Clt | Nom Prénom | Cat. | Sexe | Club | Temps |
1. | Doison Grégoire | ES | M | Bernithorinx Team | 00:43:14,81 |
2. | Decamk François | SE | M | Madres | 00:43:21,58 |
3. | LORRIAUX JEAN-PIERRE | M1 | M | Les Traceux de Sassegnies | 00:44:00,97 |
4. | MULPAS Nicolas | SE | M | FER | 00:45:18,06 |
5. | SMET JOHN | M1 | M | VERTIGO | 00:45:23,70 |
6. | EL OUASSI Redouane | M2 | M | F.E.R | 00:46:18,42 |
7. | MONJET LUDOVIC | SE | M | OBJ | 00:46:19,78 |
8. | CUISSET ALAIN | M2 | M | ESA 59 Maubeuge | 00:46:36,95 |
9. | CALIN THOMAS | SE | M | TTR | 00:47:41,87 |
10. | THIERY Igor | M1 | M | FER | 00:47:57,67 |
11. | Flypo Antoine | SE | M |
| 00:48:01,39 |
12. | COUGNEAU VINCENT | SE | M | OBJ | 00:48:23,55 |
13. | MEGRET THOMAS | ES | M | DS | 00:48:30,08 |
14. | RENARD GUILLAUME | SE | M | SPIBO | 00:48:41,67 |
15. | SOYEZ FRANK | M2 | M |
| 00:48:57,45 |
16. | DURANT PATRICK | M2 | M | AMIS FB | 00:49:00,16 |
17. | BERNIER DONATIEN | M1 | M | MADRES | 00:49:12,31 |
18. | BAUDOUR KENNY | SE | M | OBJ | 00:49:35,65 |
19. | ERRADI ISMAIL | M1 | M | BOXE LOUVROIL | 00:49:41,46 |
20. | PASSARELLO GIUSEPPE | M1 | M | AMIS FB | 00:49:59,15 |
21. | AZEVEDO JOSE | M1 | M | JC QUIEVRAIN | 00:50:02,68 |
22. | WERION CHRISTIAN | M2 | M | PRFM | 00:50:06,70 |
23. | WATTIER DAVY | SE | M |
| 00:50:07,76 |
24. | HONOREZ Benoit | SE | M | Team Oméga | 00:50:07,96 |
25. | POLLONI ALAIN | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 00:50:14,70 |
26. | MEUNIER ARNAUD | SE | M |
| 00:50:28,25 |
27. | HOUDELETTE PASCAL | M2 | M |
| 00:50:31,97 |
28. | DELVALLE CHRISTOPHE | M1 | M | OBJ | 00:50:42,47 |
29. | LOISELET JEAN | SE | M | OBJ | 00:50:52,55 |
30. | Delplanque Baptiste | SE | M | Minou team | 00:50:56,59 |
31. | DELSINE Eddy | M1 | M | OBJ | 00:51:12,91 |
32. | FOLTIER REMI | SE | M | Ecole des Avocats de Lille | 00:51:20,79 |
33. | DEJONG Daniel | M3 | M | THEODO | 00:51:24,10 |
34. | CONTANT JEROME | M1 | M | ESA 59 | 00:52:00,86 |
35. | SETAN Claude | M1 | M | JC Quiévrain | 00:52:09,49 |
36. | CAPRARO BONIFACIO | M1 | M | JC BAUDOUR | 00:52:36,14 |
37. | GRAS PIERRE | SE | M | MADRES | 00:52:37,67 |
38. | SAÏDIA FATHI | M2 | M | MAUBEUGE MARATHON | 00:52:43,20 |
39. | GREGOIRE BRUNO | M1 | M | MAUBEUGE MARATHON | 00:52:43,52 |
40. | Cocu Manu | M1 | M | Vertigo | 00:52:47,05 |
41. | LELANGUE Daniel | M1 | M | Vertigo | 00:52:47,83 |
42. | VANDERELST JEAN-CHRISTOPHE | M2 | M | OBJ | 00:52:53,25 |
43. | SÖHNLE ERICH | SE | M | TORTUES MESLINOISES | 00:53:08,71 |
44. | GOBERT YANNIC | M2 | M | FER | 00:53:16,60 |
45. | DIERYCK PASCAL | M1 | M |
| 00:53:29,62 |
46. | GULLOTTA ANTONINO | M2 | M | AMIS FB | 00:53:31,19 |
47. | LEBORGNE Michael | SE | M |
| 00:53:32,37 |
48. | MARTIN EDDIE | M1 | M | MAUBEUGE MARATHON | 00:53:35,92 |
49. | NORMAIN OLIVIER | M1 | M | MATHIEU DESSORT | 00:53:53,18 |
50. | COLLIER DANIEL | M2 | M |
| 00:53:59,25 |
51. | MARTINEZ RODRIGUE | SE | M | Courir à Obies | 00:53:59,76 |
52. | COLMANT EMMANUEL | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 00:54:04,28 |
53. | DHAUSSY Patrice | M2 | M | ADJ | 00:54:06,64 |
54. | QUEVY LIONEL | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 00:54:09,04 |
55. | TAÏBI JULIEN | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 00:54:12,84 |
56. | Theate Françoise | M2 | F | TRIGT | 00:54:14,33 |
57. | STILITE YOANN | SE | M | THEODO TEMPO | 00:54:24,73 |
58. | MATHIEU DAVID | M1 | M |
| 00:54:27,13 |
59. | Pottiez Philippe | M2 | M | vertigo | 00:54:38,64 |
60. | MOREAU EDDY | M2 | M | OBJ | 00:54:41,24 |
61. | ROSITANO X | M1 | M |
| 00:54:48,73 |
62. | TIMOUR NIKARKHOEV | SE | M | BOXE SPORT LOUVROIL | 00:54:49,85 |
63. | GIULIANO JONATHAN | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 00:54:51,41 |
64. | MAHIEU JOSE | M1 | M | OBJ | 00:54:53,60 |
65. | WATTIEZ CHRISTOPHE | M1 | M | LES POTES O MALTES | 00:55:03,69 |
66. | DUBUISSON RUDDY | M1 | M | OBJ | 00:55:09,81 |
67. | GIUNTA SANTO | M2 | M | OBJ | 00:55:11,49 |
68. | HUON CHARLES | SE | M |
| 00:55:11,84 |
69. | POMILIO NICOLA | M1 | M | SPIBO | 00:55:15,56 |
70. | GUILLAUME CECILE | M2 | F | VAC | 00:55:17,84 |
71. | LOMBARD PHILIPPE | M1 | M | OBJ | 00:55:22,20 |
72. | ANGOT KEVIN | SE | M | MAUBEUGE MARATHON | 00:55:24,61 |
73. | LUMEN EMMANUEL | M1 | M | ATH ATHLETISME | 00:55:29,21 |
74. | MOINE LOIC | MI | M | DOUR SPORTS | 00:55:36,61 |
75. | SIMON FREDERIC | M1 | M | SPIBO | 00:55:38,35 |
76. | RAZICE J-BAPTISTE | SE | M |
| 00:55:40,19 |
77. | Pierrard Christelle | M1 | F | OBJ | 00:55:45,11 |
78. | CRAPEZ LORY | SE | M | JCQ | 00:56:12,70 |
79. | ANDREADAKIS EDDY | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 00:56:16,12 |
80. | LESAGE MATHIEU | SE | M | MAUBEUGE MARATHON | 00:56:17,16 |
81. | GOSSART SERGE | M2 | M | FER | 00:56:29,00 |
82. | MARCHESE FABIAN | M1 | M | OBJ | 00:56:39,95 |
83. | CAILLEAU BENJAMIN | SE | M | TORTUES MESLINOISES | 00:56:43,63 |
84. | TAQUET Benoit | M2 | M | Maubeuge Marathon | 00:56:46,83 |
85. | VENTI CARMELO | M3 | M | JC BAUDOUR | 00:56:51,37 |
86. | DUBUISSON FRANCIS | M2 | M | JC BAUDOUR | 00:56:52,79 |
87. | Trevisan Patrick | M3 | M | OSGA | 00:57:02,74 |
88. | Heurion Bertrand | SE | M | VERTIGO | 00:57:07,73 |
89. | DUFRANE CYRIL | SE | M | OBJ | 00:57:08,89 |
90. | CORTVRINT GREG | M1 | M | VERTIGO | 00:57:09,07 |
91. | KOTECKI ERIC | M2 | M | OBJ | 00:57:09,90 |
92. | HENRIET ALEXANDRE | SE | M | SPIBO | 00:57:11,56 |
93. | MARECHAL JEAN-LUC | M2 | M | MAUBEUGE MARATHON | 00:57:18,34 |
94. | KAPUCZINSKI ABELINE | SE | F | SPIBO | 00:57:21,93 |
95. | DELEM BENOIT | SE | M | TORTUES MESLINOISES | 00:57:22,56 |
96. | JUNGT DAVID | SE | M |
| 00:57:34,48 |
97. | COGNEAUX ERIC | M1 | M | MAUBEUGE MARATHON | 00:57:36,23 |
98. | FROMONT Thierry | M2 | M | SPIBO | 00:57:38,45 |
99. | MONNIER Olivier | M2 | M |
| 00:57:48,88 |
100. | CRÉER GEOFFREY | SE | M |
| 00:57:51,71 |
101. | WATTIEZ CHRISTOPHE | SE | M | OBJ | 00:57:53,65 |
102. | DESQUEMACK BERTRAND | M2 | M | ADJ | 00:57:55,04 |
103. | COCO ANTONIO | M2 | M | JC BAUDOUR | 00:57:55,94 |
104. | DE COCK JONATHAN | SE | M | TOUT TERRAIN ASBL | 00:57:58,44 |
105. | MICHEL OLIVIER | M2 | M | OBJ | 00:57:58,94 |
106. | Lewillion Philippe | M2 | M | VERTIGO | 00:57:59,35 |
107. | CORDARO FILIPPO | M2 | M |
| 00:58:00,40 |
108. | LION ALEX | SE | M |
| 00:58:05,73 |
109. | BRUNO DAVIDE | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 00:58:07,68 |
110. | SANNA FABRIZIO | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 00:58:08,63 |
111. | ANSCIAUX BENJAMIN | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 00:58:09,79 |
112. | DUDOME FABIEN | M2 | M |
| 00:58:16,18 |
113. | DEGLASSE YVON | M2 | M | AC BELOEIL | 00:58:38,44 |
114. | FRECOURT XAVIER | M1 | M |
| 00:58:48,56 |
115. | LUNELLI DIEGO | M2 | M | AMIS FB | 00:58:51,85 |
116. | DI PASQUALE SANTINO | M3 | M |
| 00:59:02,24 |
117. | COUSIN BENOIT | SE | M | TORTUES MESLINOISES | 00:59:04,09 |
118. | VERDE MICHEL | M1 | M | OBJ | 00:59:04,48 |
119. | PALUMBIERI DANIEL | M1 | M | OBJ | 00:59:05,01 |
120. | PENTE MATTHIAS | M1 | M | JCQ | 00:59:08,60 |
121. | DUBREUCQ PHILIPPE | M1 | M | JC BAUDOUR | 00:59:09,68 |
122. | PRONNIER DOMINIQUE | M2 | M | WC | 00:59:10,80 |
123. | DESCAMPS Tangui | SE | M | Vertigo | 00:59:11,70 |
124. | Dubois Philippe | M1 | M | OBJ | 00:59:13,97 |
125. | JORIS FRANK | M2 | M | MAUBEUGE MARATHON | 00:59:17,40 |
126. | CARDELLA GAETAN | M2 | M | OBJ | 00:59:20,02 |
127. | CAPON MATHIEU | M1 | M |
| 00:59:21,01 |
128. | Delaere Ronald | M2 | M | SPIBO | 00:59:26,54 |
129. | CLAUS CEDRIC | SE | M | VERTIGO | 00:59:27,06 |
130. | MALCRAF BELKACEM | M1 | M | BOXE SPORT LOUVROIL | 00:59:27,67 |
131. | LEROY Johnny | M2 | M | Maubeuge Marathon | 00:59:27,86 |
132. | PIATTA FRANCO | M1 | M | SPIBO | 00:59:28,06 |
133. | BOZZELLI RENATO | M1 | M | JC QUIEVRAIN | 00:59:30,91 |
134. | STAMTIOU BRUNO | SE | M |
| 00:59:34,60 |
135. | DEVIERE MICHEL | M2 | M | LA FORESTIERE | 00:59:45,83 |
136. | DUHAUBOIS ADRIEN | SE | M | DECATHLON | 00:59:54,78 |
137. | DURANT LUC | M2 | M | RSCM | 01:00:05,42 |
138. | SURQUIN MAXIME | M1 | M |
| 01:00:10,50 |
139. | NARDO RAFAEL | SE | M |
| 01:00:29,63 |
140. | BARBUTO MICHEL | M1 | M | OBJ | 01:00:41,08 |
141. | DEGAND LUDOVIC | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:00:43,16 |
142. | ANGOT JEAN-PIERRE | M2 | M | MAUBEUGE MARATHON | 01:00:47,88 |
143. | NAIZY GAETAN | SE | M | TCDM | 01:00:48,99 |
144. | POSADIALU GIOVANNI | M2 | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:00:51,36 |
145. | BASTIEN CEDRIC | M1 | M | FER | 01:00:51,78 |
146. | Stevens Stephan | M1 | M | Tortues meslinoises | 01:00:52,19 |
147. | LEBLON MARC | SE | M | VERTIGO | 01:00:53,74 |
148. | STAQUET CHRISTOPHE | M1 | M | VERTIGO | 01:00:53,76 |
149. | Overtus Benoît | M3 | M | Overtus | 01:00:54,83 |
150. | BOGAERT NATHALIE | M2 | F | LES AMIS JOGGEURS | 01:00:58,17 |
151. | DI FAZIO VINCENT | M1 | M | JC BAUDOUR | 01:00:58,83 |
152. | MIMMO JEAN-MICHEL | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:01:07,31 |
153. | DEREUME PASCAL | M2 | M | THEODO TEMPO | 01:01:08,83 |
154. | Minne Etienne | M2 | M | Vertigo | 01:01:11,49 |
155. | YUMNSAK HASAN | M1 | M | RSCM | 01:01:12,14 |
156. | PODULA OLIVIER | M1 | M | SPIBO | 01:01:16,11 |
157. | DERAMAIX JEAN-MARC | M2 | M |
| 01:01:23,61 |
158. | CHAPUIS Fabien | M1 | M | Eclates Peruwelz | 01:01:31,11 |
159. | OLIVIERO REMO | M4 | M | AMIS FB | 01:01:40,70 |
160. | SANOK X | M3 | M | VAC HONNELLES | 01:01:48,52 |
161. | PRACON NICOLAS | SE | M |
| 01:01:50,80 |
162. | MARCHAND YVES | M2 | M | VERTIGO | 01:01:52,72 |
163. | HANUISE MICHEL | M3 | M |
| 01:01:53,32 |
164. | BARBERA Gilles | SE | M | Les Amis Joggeurs | 01:02:00,73 |
165. | SORRIAUX BRYAN | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:02:03,78 |
166. | BERTRAND Bruno | SE | M | Tortues Meslinoises | 01:02:07,03 |
167. | COLLURA ANGELO | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:02:07,49 |
168. | WATTIEZ DIDIER | M2 | M | OBJ | 01:02:10,97 |
169. | CALAMEO Christophe | M1 | M |
| 01:02:11,62 |
170. | Petini Maurizio | M2 | M |
| 01:02:12,33 |
171. | Plomb Eddy | M2 | M | Jogging club Baudour | 01:02:19,05 |
172. | CERNIGA OLIVIER | M1 | M | MCA | 01:02:19,95 |
173. | LECOMTE CHRISTOPHE | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:02:20,47 |
174. | BALAND LUDOVIC | SE | M | MADRES | 01:02:21,51 |
175. | VAN EYCKE ERIC | M3 | M |
| 01:02:26,39 |
176. | SODDU ANTONIO | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:02:29,76 |
177. | DEVOS FRANCK | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:02:33,03 |
178. | CANTIGNEAU OLIVIER | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:02:33,03 |
179. | PAINCHART GARY | ES | M | COURIR A OBIES | 01:02:38,75 |
180. | DELIEGE HELENE | M1 | F | VERTIGO | 01:02:40,33 |
181. | DELATTRE ARNAUD | SE | M | JT BESONRIEUX | 01:02:42,91 |
182. | DUSSART OLIVIER | SE | M |
| 01:02:43,44 |
183. | BOUILLON HUGUES | SE | M |
| 01:02:51,05 |
184. | DENIS THEO | CA | M | DOUR SPORT | 01:02:52,03 |
185. | Vos Karine | M1 | F | Vertigo | 01:02:53,23 |
186. | RIZZUTO ANTONIO | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:02:56,83 |
187. | DUFRASNE GUY | M2 | M | VAC Honnelles | 01:02:58,21 |
188. | ZIBANI Kais | SE | M | OBJ | 01:03:04,22 |
189. | DI STAZIO DONATO | M2 | M | JC BAUDOUR | 01:03:07,71 |
190. | PITRAT AMAURY | SE | M | ADJ | 01:03:08,97 |
191. | MEGRET Patrice | M2 | M | Non licencié | 01:03:11,99 |
192. | Maes Daniel | M2 | M | Vertigo | 01:03:12,05 |
193. | GOSSART WILLIAM | MI | M | FER | 01:03:16,65 |
194. | DE VREESE MARC | M3 | M | JC ESTINNES | 01:03:17,92 |
195. | Delem Pascale | M2 | F |
| 01:03:20,37 |
196. | GEERTS SEBASTIEN | M1 | M | OBJ | 01:03:20,47 |
197. | CALLURA SELVINO | M2 | M | OBJ | 01:03:21,51 |
198. | LOGEOT MARTIN | CA | M | DOUR SPORT | 01:03:22,68 |
199. | STILITE FRANK | M2 | M | THEODO TEMPO | 01:03:29,61 |
200. | BOUCHEZ Cynthia | SE | F | OBJ | 01:03:35,50 |
201. | DENGHIEN LAURENT | M1 | M | OBJ | 01:03:36,43 |
202. | BERARDINUCCI RENZO | M2 | M | OBJ | 01:03:36,51 |
203. | CASAMASSA BRUNO | M1 | M | STEP AND RUN | 01:03:41,75 |
204. | PARISIS MARIE-CHRISTINE | M3 | F | ACL-BJB | 01:03:45,12 |
205. | DEMOULIN CHRISTOPHE | M1 | M | OBJ | 01:03:51,27 |
206. | Cravotta Salvatore | SE | M |
| 01:03:51,63 |
207. | Leclercq Véronique | M1 | F | OBJ | 01:03:58,75 |
208. | LELEUX Gérard | M3 | M | JC Quiévrain | 01:04:01,79 |
209. | DECABOOTER MATHIEU | SE | M | VERTIGO | 01:04:02,75 |
210. | FOUBERT LOUIS | M3 | M | VERTIGO | 01:04:23,48 |
211. | BLONDIAU LAURENT | M2 | M |
| 01:04:41,29 |
212. | Lepape Alain | M2 | M | OBJ | 01:04:42,29 |
213. | MURATORE SALVATORE | M3 | M | OBJ | 01:04:44,70 |
214. | MOEYAERT Vincent | M1 | M | Step And Run | 01:04:47,62 |
215. | CASSANO RENATO | M1 | M |
| 01:04:55,37 |
216. | MAESSCHALCK Nicolas | CA | M | SPIBO | 01:05:08,43 |
217. | Lemontzis Emmanuel | M1 | M |
| 01:05:11,73 |
218. | COUGNEAU BRUNO | M3 | M | OBJ | 01:05:13,19 |
219. | Dubois Pascal | M2 | M | Vertigo | 01:05:16,54 |
220. | DELIGNE DAVID | M1 | M | VERTIGO | 01:05:16,88 |
221. | Mastromarino Antonio | M3 | M | les amis joggeurs | 01:05:17,97 |
222. | DE WINTER JOEL | M2 | M | AMIS FB | 01:05:18,49 |
223. | VERSCHOORE RUDY | M3 | M | OBJ | 01:05:21,22 |
224. | ANSIAU MAGALI | M1 | F | OBJ | 01:05:23,35 |
225. | LEGRAND BENOIT | M1 | M | OBJ | 01:05:27,17 |
226. | RUSSO FREDERIC | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:05:36,89 |
227. | Delaere Cédric | CA | M | SPIBO | 01:05:39,00 |
228. | Gallez Thierry | M1 | M | Les Amis Joggeurs | 01:05:39,37 |
229. | GERARD FABIEN | SE | M | MAUBEUGE MARATHON | 01:05:40,24 |
230. | FRANCOIS SERGE | M1 | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:05:44,15 |
231. | AGOSTI Lorenzo | SE | M | Maubeuge Marathon | 01:05:47,67 |
232. | MEGGIOTTO GEOFFREY | M1 | M | JT BESONRIEUX | 01:05:51,86 |
233. | HERPHELIN PHILIPPE | M3 | M | PASS'RUNNING | 01:06:03,31 |
234. | NAIZY ARNAUD | SE | M | OSGA | 01:06:09,93 |
235. | PIRNACI GAETANO | SE | M | SPIBO | 01:06:15,15 |
236. | TORDOIR NOEMIE | ES | F |
| 01:06:35,41 |
237. | TORDOIR X | M2 | M |
| 01:06:35,45 |
238. | DE FABRIZIO ALFONSINA | M2 | F | LES AMIS JOGGEURS | 01:06:51,15 |
239. | BAUWENS JEROME | M1 | M |
| 01:06:51,16 |
240. | MARLIER PIERRE | M1 | M | FER | 01:06:51,52 |
241. | MOUTON DAVID | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:06:53,76 |
242. | OULD GILBERT | M3 | M |
| 01:06:58,13 |
243. | CARAVAGGIO LUCIA | M1 | F | SPIBO | 01:06:58,99 |
244. | MODAVE PHILIPPE | M1 | M | CHICONNIERS | 01:07:05,09 |
245. | GOUZGHA MUSTAFA | M1 | M | OBJ | 01:07:05,09 |
246. | DELOBELLE BERNADETTE | M2 | F | SPHO | 01:07:08,11 |
247. | RUSTIN JEAN-JACQUES | M2 | M | SPHO | 01:07:08,43 |
248. | MARCHAND JEAN FRANCOIS | M1 | M |
| 01:07:14,02 |
249. | FRANCHANT OLIVIER | M2 | M | LA FORESTIERE | 01:07:15,42 |
250. | MICHEL DELPHINE | SE | F | LES AMIS JOGGEURS | 01:07:16,77 |
251. | IZZARELLI DONATO | M2 | M | AMIS FB | 01:07:20,85 |
252. | BAUTHIER CHRISTIAN | M3 | M | LA FORESTIERE | 01:07:32,61 |
253. | Ballez François | M2 | M |
| 01:07:34,12 |
254. | BENAZET FREDERIC | M2 | M | JCQ | 01:07:38,55 |
255. | Orpel Killyan | SE | M |
| 01:07:44,47 |
256. | BARDIAUX BRIAN | M1 | M | STEP AND RUN | 01:07:45,89 |
257. | DETOURNAY TOM | JU | M |
| 01:07:48,20 |
258. | WILLEMART DOMINIQUE | M3 | M | ADJ | 01:07:52,65 |
259. | CASU MASSIMO | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:07:54,46 |
260. | MASOCH MARGOT | ES | F | LES AMIS JOGGEURS | 01:07:55,53 |
261. | DUTRY JEAN-MARC | M2 | M | TOTAL | 01:07:55,93 |
262. | PAINCHART ALAIN | M1 | M | COURIR A OBIES | 01:07:56,83 |
263. | Cerisier Urielle | SE | F | Les Amis Joggeurs | 01:08:00,20 |
264. | CORDISCO GREGORY | SE | M |
| 01:08:00,79 |
265. | Denimal Benoît | M1 | M | Vertigo | 01:08:03,32 |
266. | JOURET CHARLOTTE | SE | F |
| 01:08:05,28 |
267. | HOUCHART Jean Michel | M3 | M | SPIBO | 01:08:05,74 |
268. | GODART JACQUES | M2 | M | OBJ | 01:08:09,86 |
269. | JOURDOIS DANNY | M2 | M |
| 01:08:13,75 |
270. | WILLOCQ JEAN-LUC | M2 | M | TRIATH | 01:08:16,33 |
271. | Debrabandere Francois | SE | M | VERTIGO | 01:08:16,41 |
272. | WAROQUIER EDDY | M2 | M |
| 01:08:21,01 |
273. | COUTO MANUEL | M3 | M | MAROILLES | 01:08:23,76 |
274. | Leurquin Pierre | M3 | M | Step and Run | 01:08:30,79 |
275. | PETINI CARLO | M2 | M |
| 01:08:32,06 |
276. | MOULIN CAROLE | M1 | F | ATH ATHL | 01:08:32,69 |
277. | MEDICI CELSO | M4 | M | SPIBO | 01:08:37,31 |
278. | Deleu Patrick | M2 | M |
| 01:08:42,11 |
279. | SUDIRO JORDAN | SE | M |
| 01:08:42,61 |
280. | LAMBERT RONAN | M1 | M |
| 01:08:43,18 |
281. | DUSSART PATRICK | M2 | M | JC QUIEVRAIN | 01:08:44,44 |
282. | GALLEZ SEBASTIEN | SE | M | BAUDOUR | 01:08:45,44 |
283. | GALLEZ LAURENCE | M1 | F | VERTIGO | 01:08:45,59 |
284. | DESMET Alain | M2 | M | Cool Pingouin | 01:08:46,62 |
285. | MONTROEUL AXEL | SE | M | VAC Honnelles | 01:08:47,30 |
286. | TAMA Dominique | M1 | M | Cool Pingouin | 01:08:47,87 |
287. | SPAGNUOLO Angelo | M2 | M | SPIBO | 01:08:52,65 |
288. | COURCIER DIDIER | M3 | M |
| 01:09:13,23 |
289. | VERHAEGHE VIRGINIE | M1 | F | ATH ATHL | 01:09:16,23 |
290. | Overtus Marie | SE | F | Overtus | 01:09:21,37 |
291. | LECLERCQ FRANCKY | SE | M | CA AULNOYE | 01:09:21,99 |
292. | BONFITTO Antonio | M2 | M | VERTIGO | 01:09:25,47 |
293. | DERONNE CHRISTELLE | M1 | F | JC BAUDOUR | 01:09:28,60 |
294. | DE WILDE DELPHINE | SE | F | O'RUN | 01:09:29,36 |
295. | CLINQUART YVES | M1 | M | VERTIGO | 01:09:35,64 |
296. | MOREAU NOEL | M2 | M | LA FORESTIERE | 01:09:51,85 |
297. | FASSEAUX FRANCOIS | SE | M | LES AMIS JOGGEURS | 01:09:52,50 |
298. | COCCAPAGLIA ANTOINE | M2 | M |
| 01:09:54,47 |
299. | REMY SAMANTHA | SE | F | SPIBO | 01:09:55,52 |
300. | LECLERCQ JEAN | SE | M |
| 01:09:59,98 |
301. | ANDRETTA JESSICA | SE | F | LES AMIS JOGGEURS | 01:10:00,88 |
302. | GUCLIELMI OLIVIER | M1 | M |
| 01:10:03,10 |
303. | CAPPADONNA SALVATORE | M1 | M | CYCLO BAUDOUR | 01:10:03,16 |
304. | HARVENGT MARIE | SE | F |
| 01:10:09,30 |
305. | SAUDOYER CEDRIC | M1 | M | VERTIGO | 01:10:10,72 |
306. | WILANTE LOÏC | SE | M | SPIBO | 01:10:19,10 |
307. | BAILLET Martine | M3 | F | JC Baudour | 01:10:21,73 |
308. | VALETTE DENIS | M2 | M | Courir à Obies | 01:10:23,24 |
309. | LHOSSIER XAVIER | M1 | M | OBIES | 01:10:23,37 |
310. | TOUSSAINT JEAN-NOEL | M3 | M | CA AULNOYE | 01:10:28,98 |
311. | SIACCHETTI RONNY | SE | M |
| 01:10:29,40 |
312. | VINCENT Veronique | M1 | F | Belfius | 01:10:30,44 |
313. | PENSEZ JEAN-PIERRE | M2 | M | LA FORESTIERE | 01:10:33,56 |
314. | PISCART PIERRE | M2 | M | LA FORESTIERE | 01:10:33,97 |
315. | SWENNEN GILBERT | M3 | M |
| 01:10:35,89 |
316. | URBAIN GINETTE | M3 | F | SPIBO | 01:10:36,87 |
317. | LEROY Julien | SE | M | Maubeuge Marathon | 01:10:37,18 |
318. | LEMAIRE André | M3 | M | JC Quiévrain | 01:10:38,42 |
319. | BEIGNE FRANCIS | M2 | M | AMIS FB | 01:10:39,51 |
320. | Drouet Noémie | SE | F | VERTIGO | 01:10:43,19 |
321. | DEMEULENAERE SOPHIE | M2 | F | THEODO TEMPO | 01:11:03,68 |
322. | DETOURNAY JBERNARD | M1 | M |
| 01:11:13,05 |
323. | DESSORT JEAN-CLAUDE | M3 | M | MATHIEU DESSORT | 01:11:18,40 |
324. | Wlodarczak Karine | M1 | F |
| 01:11:19,48 |
325. | BAY MATHIEU | SE | M |
| 01:11:20,07 |
326. | FLOCHE BENEDICTE | M1 | F | LES AMIS JOGGEURS | 01:11:25,44 |
327. | BLEUSSE Christian | M2 | M | Les Amis Joggeurs | 01:11:26,10 |
328. | FROMONT ARNO | MI | M | MADRES | 01:11:29,72 |
329. | ROUSSEAU SEBASTIEN | M1 | M |
| 01:11:32,20 |
330. | LAUNOIS VALENTIN | SE | M |
| 01:11:35,25 |
331. | PAYEN KEVIN | SE | M |
| 01:11:36,74 |
332. | ANCELIN Alexandre | SE | M |
| 01:11:37,80 |
333. | Bunda Axel | M1 | M |
| 01:11:38,22 |
334. | DEKHLI Kamal | M3 | M | JC Quiévrain | 01:11:38,93 |
335. | LETE JULIE | SE | F |
| 01:11:40,05 |
336. | LEONETTI Gerard | M3 | M | Les Amis Joggeurs | 01:11:51,41 |
337. | LAURENT Jean-Victor | SE | M | Les Amis Joggeurs | 01:11:56,40 |
338. | CROCI CARLO | M4 | M | ULTRA MARATHON | 01:11:58,02 |
339. | NITA Doris | SE | F | OBJ | 01:12:02,44 |
340. | GUTIERREZ ANGEL | M2 | M | OBJ | 01:12:03,48 |
341. | JOLY MICHEL | M2 | M | AMIS FB | 01:12:07,40 |
342. | Didier Philippe | M3 | M | OBJ | 01:12:24,72 |
343. | SURIANO GIORGIO | M2 | M | AMI FB | 01:12:32,70 |
344. | BERTI LORENZO | SE | M | AMIS FB | 01:12:36,93 |
345. | DUMONT Cedric | M1 | M |
| 01:12:41,94 |
346. | CAMARATTA GIAMPAOLO | M1 | M | OBJ | 01:12:43,77 |
347. | LEPINE HYDDEN | SE | F | LES AMIS JOGGEURS | 01:12:43,86 |
348. | TOUSSAINT VALERIE | SE | F |
| 01:12:47,26 |
349. | VITSKENS Fanny | M1 | M | AC Beloeil | 01:12:50,73 |
350. | SUDIRO GEOFFREY | M1 | M |
| 01:12:52,30 |
351. | EDART JEAN-PAUL | M3 | M | RUNNING MAROILLES | 01:12:53,62 |
352. | CHOUROT Christophe | M1 | M | Maubeuge Marathon | 01:12:57,93 |
353. | MOREL NICOLAS | SE | M | Maubeuge Marathon | 01:12:58,52 |
354. | BARBERA ALEXANDRA | M1 | F | LES AMIS JOGGEURS | 01:13:22,46 |
355. | HERPHELIN ARLETTE | M3 | F | PASS'RUNNING | 01:13:23,58 |
