Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Cat. | Sexe | Pl/cat | Club | Temps | Km/h |
1 | 1112 | Jean-Pierre Lorriaux | FRA | M1 | M | 1 | Les traceux de Sassegnies | 00:37:21,31 | 17,9 |
2 | 821 | Nicolas MULPAS | BEL | SE | M | 1 | FER | 00:39:16,56 | 17,1 |
3 | 781 | REDOUANE EL OUASSI | BEL | M2 | M | 1 | F.E.R | 00:39:29,23 | 17,0 |
4 | 1423 | Igor THIERY | BEL | M1 | M | 2 | Dour Sports | 00:40:50,34 | 16,4 |
5 | 1041 | Ludovic MONJET | BEL | SE | M | 2 | OBJ | 00:41:00,33 | 16,3 |
6 | 803 | Loic Lété | BEL | SE | M | 3 | Oxy-2000 | 00:41:05,32 | 16,3 |
7 | 1440 | Yoann STILITTE | BEL | SE | M | 4 | Theodo Tempo | 00:41:57,16 | 16,0 |
8 | 906 | Vincent COUGNEAU | BEL | SE | M | 5 | OBJ | 00:42:02,07 | 15,9 |
9 | 1438 | Ghiles SEMSAR | FRA | JU | M | 1 | Maubeuge | 00:42:09,26 | 15,9 |
10 | 1074 | Romain BOISSET | FRA | SE | M | 6 | Team du Caillou | 00:42:46,83 | 15,7 |
11 | 1136 | Christophe DURIN | BEL | SE | M | 7 | JCQ | 00:42:57,54 | 15,6 |
12 | 883 | Claude SETAN | BEL | M1 | M | 3 | JC Quiévrain | 00:43:37,42 | 15,4 |
13 | 1152 | Christian WERION | BEL | M2 | M | 2 | PRFM | 00:43:53,55 | 15,3 |
14 | 943 | Sébastien CHENUT | BEL | M1 | M | 4 | Bar A Bas | 00:43:59,18 | 15,2 |
15 | 1150 | Kenny Baudour | BEL | SE | M | 8 | OBJ | 00:44:05,09 | 15,2 |
16 | 1096 | Giuseppe PASSARELLO | BEL | M1 | M | 5 | Amis FB | 00:44:07,83 | 15,2 |
17 | 1496 | Fabian DRUGMAND | BEL | M1 | M | 6 | ACLO | 00:44:14,29 | 15,1 |
18 | 1201 | Jean-Thierry Gana | BEL | M2 | M | 3 | Mathieu Dessort | 00:44:47,31 | 15,0 |
19 | 1007 | Julien KOPER | FRA | SE | M | 9 |
| 00:44:52,57 | 14,9 |
20 | 782 | Fathi SAIDIA | FRA | M2 | M | 4 | Maubeuge Marathon | 00:45:01,67 | 14,9 |
21 | 756 | Bruno GREGOIRE | FRA | M1 | M | 7 | Maubeuge Marathon | 00:45:01,82 | 14,9 |
22 | 1222 | Daniel Collier | BEL | M2 | M | 5 | Les Amis Joggeurs | 00:45:08,61 | 14,8 |
23 | 747 | Eddie MARTIN | FRA | M1 | M | 8 | Maubeuge Marathon | 00:45:11,05 | 14,8 |
24 | 1135 | Thierry HEULERS | BEL | M2 | M | 6 | RC Peissant | 00:45:14,66 | 14,8 |
25 | 741 | olivier normain | BEL | M1 | M | 9 | Mathieu Dessort | 00:45:19,78 | 14,8 |
26 | 933 | armando ceci | BEL | M2 | M | 7 | R.C PEISSANT | 00:45:21,93 | 14,8 |
27 | 1047 | Cyril DUFRANE | BEL | SE | M | 10 | OBJ | 00:45:29,56 | 14,7 |
28 | 733 | DANIEL DE JONG | BEL | M3 | M | 1 | Théodo Tempo | 00:45:33,14 | 14,7 |
29 | 792 | Francine COPY | FRA | M1 | F | 1 | ESA 59 | 00:45:43,41 | 14,6 |
30 | 793 | Hervé LUEZ | FRA | M1 | M | 10 | VC ESCAUT | 00:45:43,46 | 14,6 |
31 | 1278 | Julien DI GIUGNO | BEL | SE | M | 11 |
| 00:46:11,14 | 14,5 |
32 | 1143 | Jérome Contant | FRA | M1 | M | 11 | Ferrière | 00:46:17,23 | 14,5 |
33 | 1110 | Pascal Houdelette | FRA | M2 | M | 8 |
| 00:46:26,07 | 14,4 |
34 | 735 | FRANCOISE THEATE | BEL | M2 | F | 1 | TRIGT | 00:46:46,77 | 14,3 |
35 | 902 | Christophe DELVALLEE | BEL | M1 | M | 12 | OBJ | 00:46:46,89 | 14,3 |
36 | 1062 | Medhy BLOUSE | BEL | SE | M | 12 |
| 00:46:58,53 | 14,3 |
37 | 1251 | Lionel Quevy | BEL | M1 | M | 13 | Les Amis Joggeurs | 00:47:08,43 | 14,2 |
38 | 1085 | Sylvain DRUART | BEL | SE | M | 13 | Crossfit Mons | 00:47:13,29 | 14,2 |
39 | 734 | emmanuel colmant | BEL | M1 | M | 14 | Les Amis Joggeurs | 00:47:23,17 | 14,1 |
40 | 1008 | Grégory BROUDEHOUX | BEL | SE | M | 14 | Planète Running | 00:47:27,54 | 14,1 |
41 | 879 | Patrice DHAUSSY | BEL | M2 | M | 9 | ADJ | 00:47:32,07 | 14,1 |
42 | 815 | Julien TAÏBI | BEL | SE | M | 15 | Les Amis Joggeurs | 00:47:34,54 | 14,1 |
43 | 998 | Julien GALLEZ | BEL | SE | M | 16 | Non licencié | 00:47:44,00 | 14,0 |
44 | 1116 | Eddy Moreau | BEL | M2 | M | 10 | OBJ | 00:47:58,18 | 14,0 |
45 | 907 | Eddy DELSINE | BEL | M1 | M | 15 | OBJ | 00:48:11,04 | 13,9 |
46 | 843 | Frédéric BELLIOT | BEL | M2 | M | 11 | JC Quiévrain | 00:48:16,45 | 13,9 |
47 | 1391 | Alain POLLONI | BEL | M1 | M | 16 | Les Amis Joggeurs | 00:48:16,56 | 13,9 |
48 | 1257 | Jonathan Giuliano | BEL | SE | M | 17 | Les Amis Joggeurs | 00:48:17,75 | 13,9 |
49 | 1121 | Rodrigue MARTINEZ | FRA | SE | M | 18 | Courir à Obies | 00:48:37,58 | 13,8 |
50 | 1279 | Alessandro STELLA | ITA | SE | M | 19 |
| 00:48:43,07 | 13,7 |
51 | 1086 | Serge DRUART | BEL | M2 | M | 12 |
| 00:48:52,17 | 13,7 |
52 | 1155 | Eric Kotecki | BEL | M2 | M | 13 | OBJ | 00:48:53,47 | 13,7 |
53 | 1104 | Santo Giunta | BEL | M2 | M | 14 | OBJ | 00:48:53,91 | 13,7 |
54 | 918 | Aurélien Hantson | BEL | SE | M | 20 |
| 00:49:00,22 | 13,7 |
55 | 758 | Theo Fusaz | BEL | ES | M | 1 |
| 00:49:15,27 | 13,6 |
56 | 752 | Flavie DUPAGNY | FRA | SE | F | 1 | Maubeuge Marathon | 00:49:18,66 | 13,6 |
57 | 1478 | Davide BRUNO | BEL | M1 | M | 17 | Les Amis Joggeurs | 00:49:23,64 | 13,6 |
58 | 1370 | Donato DI STAZIO | BEL | M2 | M | 15 | JC Baudour | 00:49:28,67 | 13,5 |
59 | 1183 | François Descamps | BEL | SE | M | 21 | Théodo Tempo | 00:49:29,03 | 13,5 |
60 | 1488 | Nolan MATTA | BEL | SE | M | 22 |
| 00:49:32,45 | 13,5 |
61 | 1213 | eddy andreadakis | BEL | M1 | M | 18 | Les Amis Joggeurs | 00:49:34,51 | 13,5 |
62 | 880 | Sebastien PIERARD | BEL | SE | M | 23 | JC Quiévrain | 00:49:41,11 | 13,5 |
63 | 1044 | Meryl POT | BEL | SE | M | 24 |
| 00:49:45,66 | 13,5 |
64 | 1238 | Sébastien DOVILLE | FRA | SE | M | 25 | Maubeuge Marathon | 00:49:48,33 | 13,4 |
65 | 867 | Laurent DENGHIEN | BEL | M1 | M | 19 | OBJ | 00:49:51,25 | 13,4 |
66 | 1018 | Renzo BERARDINUCCI | BEL | M2 | M | 16 | OBJ | 00:49:51,77 | 13,4 |
67 | 1361 | Gaëtan DEGHILAGE | BEL | SE | M | 26 | TCDM | 00:49:54,39 | 13,4 |
68 | 1119 | Alexandre HENRIET | BEL | SE | M | 27 | Spibo | 00:49:58,52 | 13,4 |
69 | 1120 | Abeline Kapuczinski | BEL | SE | F | 2 | spibo | 00:49:58,54 | 13,4 |
70 | 1206 | Daniel Charneux | BEL | M3 | M | 2 | OBJ | 00:50:01,87 | 13,4 |
71 | 1490 | Geoffrey TRICOT | BEL | SE | M | 28 |
| 00:50:04,34 | 13,4 |
72 | 1264 | Massimo Correlli | BEL | M1 | M | 20 | Boxing club Baudour | 00:50:08,42 | 13,4 |
73 | 777 | Kévin ANGOT | FRA | SE | M | 29 | Maubeuge Marathon | 00:50:11,61 | 13,3 |
74 | 1114 | Patrick Durant | BEL | M2 | M | 17 | Amis FB | 00:50:14,33 | 13,3 |
75 | 1374 | Alex LION | BEL | SE | M | 30 |
| 00:50:16,96 | 13,3 |
76 | 1107 | Jérome Lacomblez | FRA | M1 | M | 21 | Les traceux de Sassegnies | 00:50:18,19 | 13,3 |
77 | 1459 | Yvon DEGLASSE | BEL | M2 | M | 18 |
| 00:50:42,35 | 13,2 |
78 | 1103 | Christelle Pierrard | BEL | M1 | F | 2 | OBJ | 00:50:42,49 | 13,2 |
79 | 1124 | Gaetan Cardella | BEL | M2 | M | 19 | OBJ | 00:50:50,85 | 13,2 |
80 | 749 | Eric COGNEAUX | FRA | M1 | M | 22 | Maubeuge Marathon | 00:50:55,90 | 13,1 |
81 | 893 | Fabrizio SANNA | BEL | M1 | M | 23 | Les Amis Joggeurs | 00:51:03,32 | 13,1 |
82 | 1461 | Benjamin ANSCIAUX | BEL | SE | M | 31 | Les Amis Joggeurs | 00:51:07,77 | 13,1 |
83 | 1212 | Jefferson Dopchie | BEL | SE | M | 32 | Team infobike.org | 00:51:13,78 | 13,1 |
84 | 836 | Carmelo VENTI | BEL | M3 | M | 3 | JC Baudour | 00:51:14,58 | 13,1 |
85 | 1207 | Michael Pierard | BEL | SE | M | 33 | OBJ | 00:51:26,77 | 13,0 |
86 | 750 | Christian CLEMENT | FRA | M3 | M | 4 | Maubeuge Marathon | 00:51:31,29 | 13,0 |
87 | 1095 | Antonino GULLOTTA | BEL | M2 | M | 20 | Amis FB | 00:51:32,16 | 13,0 |
88 | 1204 | Philippe Dubreucq | BEL | M1 | M | 24 | JC Baudour | 00:51:35,36 | 13,0 |
89 | 1203 | Francis DUBUISSON | BEL | M2 | M | 21 | JC Baudour | 00:51:35,50 | 13,0 |
90 | 1388 | Marcel BAUWENS | BEL | M2 | M | 22 | JC Baudour | 00:51:35,98 | 13,0 |
91 | 1271 | Philippe DUBOIS | BEL | M1 | M | 25 | OBJ | 00:51:36,64 | 13,0 |
92 | 1149 | Nathalie Outtier | FRA | M2 | F | 2 | Courir à Obies | 00:51:36,82 | 13,0 |
93 | 1205 | antonio coco | BEL | M2 | M | 23 | JC Baudour | 00:51:37,42 | 13,0 |
94 | 780 | nicolas maesschalck | BEL | CA | M | 1 | spibo | 00:51:39,32 | 13,0 |
95 | 1256 | matthias pente | FRA | M1 | M | 26 | JC QUIEVRAIN | 00:51:42,75 | 12,9 |
96 | 759 | Olivier Scoubeau | BEL | M2 | M | 24 | HAC | 00:51:44,38 | 12,9 |
97 | 1102 | Michel Verde | BEL | M1 | M | 27 | OBJ | 00:51:47,10 | 12,9 |
98 | 1239 | Yoan Lupo | FRA | SE | M | 34 | ADJ | 00:51:51,88 | 12,9 |
99 | 1428 | Alain DESMET | BEL | M2 | M | 25 | Pingouin | 00:51:54,34 | 12,9 |
100 | 1493 | Serge FRANCOIS | BEL | M1 | M | 28 | Les Amis Joggeurs | 00:51:54,40 | 12,9 |
101 | 1037 | Laurent JOVENIAUX | FRA | M1 | M | 29 | CAF Fourmies | 00:52:01,12 | 12,9 |
102 | 1146 | Didier WATTIEZ | BEL | M2 | M | 26 | OBJ | 00:52:03,63 | 12,9 |
103 | 1115 | Diego Lunelli | BEL | M2 | M | 27 | Amis FB | 00:52:05,27 | 12,9 |
104 | 1129 | Renato BOZZELLI | BEL | M1 | M | 30 | JCQ | 00:52:07,87 | 12,8 |
105 | 908 | Bertrand DESQUEMACK | BEL | M2 | M | 28 | ADJ | 00:52:08,33 | 12,8 |
106 | 776 | Jean Pierre ANGOT | FRA | M2 | M | 29 | Maubeuge Marathon | 00:52:09,90 | 12,8 |
107 | 1046 | Kévin PAYEN | BEL | SE | M | 35 |
| 00:52:10,95 | 12,8 |
108 | 740 | Jean-Luc MARECHAL | FRA | M2 | M | 30 | Maubeuge Marathon | 00:52:12,60 | 12,8 |
109 | 1308 | William GERARD | BEL | SE | M | 36 |
| 00:52:12,68 | 12,8 |
110 | 1025 | Sandro COMIDA | BEL | M1 | M | 31 |
| 00:52:14,08 | 12,8 |
111 | 1433 | Jean-François STIEVENART | BEL | M1 | M | 32 | JCPMF Quaregnon | 00:52:15,32 | 12,8 |
112 | 886 | Giovanni POSADINU | BEL | M2 | M | 31 | Les Amis Joggeurs | 00:52:19,42 | 12,8 |
113 | 1094 | Remo Oliviero | BEL | M4 | M | 1 | Amis FB | 00:52:21,63 | 12,8 |
114 | 1108 | Philippe Herreman | FRA | M2 | M | 32 |
| 00:52:29,00 | 12,8 |
115 | 1003 | Guy DESCAMPS | BEL | M1 | M | 33 |
| 00:52:39,72 | 12,7 |
116 | 775 | Delphine FLANQUART | FRA | SE | F | 3 | Maubeuge Marathon | 00:52:40,40 | 12,7 |
117 | 806 | Tiphanie PAGNIER | FRA | SE | F | 4 | Maubeuge Marathon | 00:52:40,52 | 12,7 |
118 | 769 | Nathalie BOGAERT | BEL | M2 | F | 3 | Les Amis Joggeurs | 00:52:56,95 | 12,6 |
119 | 1285 | Raphael NARDO | BEL | SE | M | 37 | OBJ | 00:53:00,93 | 12,6 |
120 | 1194 | Tim williams | CAN | M1 | M | 34 |
| 00:53:19,48 | 12,6 |
121 | 1083 | Ludovic DEGAND | BEL | SE | M | 38 | Les Amis Joggeurs | 00:53:22,50 | 12,5 |
122 | 1462 | Clément RUE | BEL | SE | M | 39 |
| 00:53:24,54 | 12,5 |
123 | 1220 | Bernard MALBRECQ | BEL | M3 | M | 5 | Les Mousquetrails | 00:53:25,82 | 12,5 |
124 | 1492 | Julien LOTERIE | BEL | M1 | M | 35 |
| 00:53:29,83 | 12,5 |
125 | 1270 | Benjamin Moins | BEL | SE | M | 40 |
| 00:53:30,36 | 12,5 |
126 | 810 | Michel HOURLIER | FRA | M3 | M | 6 | Maubeuge Marathon | 00:53:31,21 | 12,5 |
127 | 1425 | Michel SANOK | BEL | M3 | M | 7 | VAC Honnelles | 00:53:37,66 | 12,5 |
128 | 910 | Olivier MICHEL | BEL | M2 | M | 33 | OBJ | 00:53:41,69 | 12,5 |
129 | 743 | Thierry Fromont | BEL | M2 | M | 34 | SPIBO | 00:53:44,72 | 12,5 |
130 | 1289 | Frank DEVOS | BEL | M1 | M | 36 | Les Amis Joggeurs | 00:53:46,76 | 12,4 |
131 | 928 | Philippe Lewillion | BEL | M2 | M | 35 | F.E.R | 00:53:51,73 | 12,4 |
132 | 888 | Gilles BARBERA | BEL | SE | M | 41 | Les Amis Joggeurs | 00:54:02,35 | 12,4 |
133 | 768 | Karim YAHIATENE | FRA | M1 | M | 37 | Maubeuge Marathon | 00:54:04,28 | 12,4 |
134 | 1378 | Laurent LOISEAU | BEL | SE | M | 42 | Les Amis Joggeurs | 00:54:07,47 | 12,4 |
135 | 1489 | Pietro BELFIORE | BEL | SE | M | 43 | Les Amis Joggeurs | 00:54:07,59 | 12,4 |
136 | 1193 | BRUNO CASAMASSA | ITA | M1 | M | 38 | Step and Run | 00:54:15,64 | 12,3 |
137 | 1453 | Pierre BACHURZ | BEL | M1 | M | 39 |
| 00:54:27,47 | 12,3 |
138 | 1469 | Claudio DELLA LUNA | BEL | M1 | M | 40 |
| 00:54:27,86 | 12,3 |
139 | 1081 | Angelo COLLURA | BEL | SE | M | 44 | Les Amis Joggeurs | 00:54:29,34 | 12,3 |
140 | 1022 | Dylan MOREAU | BEL | SE | M | 45 | JCQ | 00:54:32,97 | 12,3 |
141 | 1051 | Antonio RIZZOTO | BEL | SE | M | 46 | Les Amis Joggeurs | 00:54:39,32 | 12,2 |
142 | 1028 | Eddy PLOMB | BEL | M2 | M | 36 | Baudour | 00:54:50,21 | 12,2 |
143 | 1147 | Stive Lamalle | BEL | SE | M | 47 | JCQ | 00:54:51,71 | 12,2 |
144 | 1133 | Christophe WATTIEZ | BEL | SE | M | 48 | OBJ | 00:54:55,14 | 12,2 |
145 | 1042 | Magali ANSIAU | BEL | M1 | F | 3 | OBJ | 00:54:55,45 | 12,2 |
146 | 837 | Michael AVETAND | BEL | M1 | M | 41 | Non licencié | 00:55:00,00 | 12,2 |
147 | 863 | Elodie OSYRA | BEL | M1 | F | 4 | Non licencié | 00:55:01,94 | 12,2 |
148 | 1151 | Pascal DEREUME | BEL | M2 | M | 37 | Theodo Tempo | 00:55:04,41 | 12,2 |
149 | 1024 | Julian BOCKLANDT | ESP | SE | M | 49 | Theodo Tempo | 00:55:04,50 | 12,2 |
150 | 1369 | Damien KENDA | BEL | M1 | M | 42 | Theodo Tempo | 00:55:06,11 | 12,1 |
151 | 804 | Philippe Boelpaep | BEL | M1 | M | 43 | Aramis running Mons | 00:55:08,34 | 12,1 |
152 | 1011 | Cédric ROUSSEL | BEL | SE | M | 50 | Aramis Running Mons | 00:55:08,65 | 12,1 |
153 | 873 | Vincent DI FAZIO | BEL | M1 | M | 44 | JC Baudour | 00:55:10,08 | 12,1 |
154 | 1269 | CHRISTOPHE FRANCOIS | BEL | M1 | M | 45 |
| 00:55:15,12 | 12,1 |
155 | 760 | Dominique Pronnier | FRA | M2 | M | 38 |
| 00:55:16,12 | 12,1 |
156 | 944 | Philippe LALOY | BEL | SE | M | 51 | ACTE | 00:55:18,70 | 12,1 |
157 | 1413 | Rudy VANDYCK | BEL | M1 | M | 46 | FRT | 00:55:26,98 | 12,1 |
158 | 1219 | Marcel JACOBS | FRA | M3 | M | 8 | Maubeuge Marathon | 00:55:37,57 | 12,0 |
159 | 1309 | Olivier DUSSART | BEL | SE | M | 52 | Les Cyclistes | 00:55:42,35 | 12,0 |
160 | 1241 | PASCAL CHANOINE | BEL | M2 | M | 39 | Step and Run | 00:55:45,37 | 12,0 |
161 | 892 | Eric BRETSH | BEL | M2 | M | 40 | Galop Romain Bavaisien | 00:55:54,80 | 12,0 |
162 | 1484 | Julien RASSART | BEL | SE | M | 53 | Les Amis Joggeurs | 00:55:57,88 | 12,0 |
163 | 1376 | Yannic VILAIN | BEL | M1 | M | 47 | Les Amis Joggeurs | 00:56:03,51 | 11,9 |
164 | 1111 | Michel Hanuise | BEL | M3 | M | 9 |
| 00:56:08,18 | 11,9 |
165 | 1126 | Gary Pinchart | BEL | ES | M | 2 | Courir à Obies | 00:56:08,83 | 11,9 |
166 | 1015 | Eric FIORI | ITA | M2 | M | 41 | JC Baudour | 00:56:20,34 | 11,9 |
167 | 1473 | Renato CASSANO | BEL | M1 | M | 48 |
| 00:56:25,63 | 11,9 |
168 | 1394 | Guillaume SANNA | BEL | SE | M | 54 | Sparring Partners | 00:56:31,16 | 11,8 |
169 | 1093 | Joël DE WINTER | BEL | M2 | M | 42 | Amis FB | 00:56:36,77 | 11,8 |
170 | 1455 | Benoit POULAIN | BEL | M1 | M | 49 | JCQ | 00:56:39,41 | 11,8 |
171 | 1109 | Charlie Parris | BEL | M2 | M | 43 | Maubeuge Marathon | 00:56:41,85 | 11,8 |
172 | 1258 | Véronique Leclercq | BEL | M1 | F | 5 | OBJ | 00:56:41,93 | 11,8 |
173 | 802 | Frédéric Russo | BEL | M1 | M | 50 | Les Amis Joggeurs | 00:56:46,16 | 11,8 |
174 | 1441 | Frank STILITTE | BEL | M2 | M | 44 | Theodo Tempo | 00:56:48,83 | 11,8 |
175 | 1474 | Vincenzo CHIECO | BEL | ES | M | 3 |
| 00:56:54,69 | 11,8 |
176 | 1032 | Massimo CASU | BEL | SE | M | 55 | Les Amis Joggeurs | 00:56:56,79 | 11,8 |
177 | 1040 | Laurent MAILLEUX | BEL | M1 | M | 51 |
| 00:56:57,46 | 11,7 |
178 | 1491 | Filippo CALI | ITA | M1 | M | 52 | Les Amis Joggeurs | 00:56:59,79 | 11,7 |
179 | 1403 | Vincent JUMEAU | BEL | M1 | M | 53 |
| 00:57:10,30 | 11,7 |
180 | 881 | Eric VAN EYCKE | BEL | M3 | M | 10 | Non licencié | 00:57:14,77 | 11,7 |
181 | 1465 | Patrice MEGRET | BEL | M2 | M | 45 |
| 00:57:15,68 | 11,7 |
182 | 1014 | Delphine CERISIER | BEL | SE | F | 5 | Aramis Running Mons | 00:57:16,84 | 11,7 |
183 | 831 | Yves DENGHIEN | BEL | M2 | M | 46 | ADJ | 00:57:18,76 | 11,7 |
184 | 916 | Angel GUTIERREZ | BEL | M2 | M | 47 | OBJ | 00:57:19,28 | 11,7 |
185 | 1255 | Thierry Gallez | BEL | M1 | M | 54 | Les Amis Joggeurs | 00:57:21,54 | 11,7 |
186 | 1254 | Christophe CHOUROT | FRA | M1 | M | 55 | Maubeuge Marathon | 00:57:22,32 | 11,7 |
187 | 1418 | Franco BONIFACIO | ITA | M1 | M | 56 | FRT | 00:57:26,22 | 11,6 |
188 | 1412 | Patrick NOPPE | BEL | M1 | M | 57 | FRT | 00:57:28,02 | 11,6 |
189 | 1437 | Amaury PITRAT | FRA | SE | M | 56 |
| 00:57:32,72 | 11,6 |
190 | 1381 | Maxim Pesin | BEL | ES | M | 4 | CC Running Team | 00:57:42,23 | 11,6 |
191 | 1117 | Sebastia Baldinu | FRA | M2 | M | 48 | Galop Romain | 00:57:50,70 | 11,6 |
192 | 855 | Rudy VERSCHOORE | BEL | M3 | M | 11 | OBJ | 00:57:52,55 | 11,6 |
193 | 1197 | Bastien Bottieau | BEL | ES | M | 5 | Step and Run | 00:58:02,34 | 11,5 |
194 | 1196 | GERARD LELEUX | BEL | M3 | M | 12 | JC QUIEVRAIN | 00:58:17,74 | 11,5 |
195 | 1372 | Séverine Richez | BEL | M1 | F | 6 |
| 00:58:20,14 | 11,5 |
196 | 1443 | Nattam JEWELL | BEL | M1 | M | 58 | CC Running Team | 00:58:20,54 | 11,5 |
197 | 1027 | Jacques GODART | BEL | M2 | M | 49 | OBJ | 00:58:20,69 | 11,5 |
198 | 1139 | Angelo Spagnuolo | BEL | M2 | M | 50 | spibo | 00:58:21,40 | 11,5 |
199 | 1240 | Delphine Michel | BEL | SE | F | 6 | Les Amis Joggeurs | 00:58:22,38 | 11,5 |
200 | 1422 | Pascal BINST | BEL | M2 | M | 51 |
| 00:58:28,03 | 11,4 |
201 | 1105 | Manuel Couto | FRA | M3 | M | 13 | Running Maroilles | 00:58:44,98 | 11,4 |
202 | 1198 | Christophe Lecomte | BEL | M1 | M | 59 | Zatac Honnelles | 00:58:56,76 | 11,4 |
203 | 1276 | Luc GERODEZ | BEL | SE | M | 57 | Les fouteux d'gins | 00:58:58,05 | 11,3 |
204 | 891 | Patrick EVRARD | BEL | M3 | M | 14 | Non licencié | 00:59:01,76 | 11,3 |
205 | 1148 | Philippe BIASOTTO | FRA | M2 | M | 52 | Courir à Obies | 00:59:06,43 | 11,3 |
206 | 1290 | Vincent PIERMAN | BEL | M2 | M | 53 | La Forestière | 00:59:07,67 | 11,3 |
207 | 929 | Romain Paret | BEL | SE | M | 58 |
| 00:59:08,21 | 11,3 |
208 | 1297 | Franz FOURNEAU | BEL | SE | M | 59 | Borinage indépendant | 00:59:09,35 | 11,3 |
209 | 745 | urielle cerisier | BEL | SE | F | 7 | Les Amis Joggeurs | 00:59:11,59 | 11,3 |
210 | 823 | Guy DUFRASNE | BEL | M2 | M | 54 | VAC Honnelles | 00:59:29,02 | 11,2 |
211 | 1069 | Brian BARDIAUX | BEL | M1 | M | 60 | Step And Run | 00:59:29,72 | 11,2 |
212 | 1190 | Mourad BENDJEFFAL | FRA | M2 | M | 55 | Maubeuge Marathon | 00:59:35,95 | 11,2 |
213 | 1189 | Patrice DELCROIX | FRA | M2 | M | 56 | Maubeuge Marathon | 00:59:38,87 | 11,2 |
214 | 1210 | Chantal CARETTE | FRA | M1 | F | 7 | Maubeuge Marathon | 00:59:40,42 | 11,2 |
215 | 1131 | Pascal Lefort | FRA | M1 | M | 61 | Courir à Obies | 00:59:41,86 | 11,2 |
216 | 1216 | Magali DUVAL | FRA | M1 | F | 8 | Galop Romain | 00:59:50,54 | 11,2 |
217 | 1286 | Didier LEPOINT | BEL | M2 | M | 57 | Mathieu Dessort | 00:59:53,19 | 11,2 |
218 | 895 | Lucia CARAVAGGIO | BEL | M1 | F | 9 | SPIBO | 00:59:54,54 | 11,2 |
219 | 1067 | Jean-Paul BUSIERE | FRA | M2 | M | 58 | Bavay | 00:59:55,61 | 11,2 |
220 | 1123 | Didier COURCIER | BEL | M3 | M | 15 |
| 01:00:06,65 | 11,1 |
221 | 905 | Renild THIEBAUT | BEL | M3 | M | 16 | SPIBO | 01:00:07,23 | 11,1 |
222 | 1481 | Jamal RAKIB | BEL | M2 | M | 59 | Les Amis Joggeurs | 01:00:08,95 | 11,1 |
223 | 805 | julien crapez | BEL | SE | M | 60 | Step and Run | 01:00:17,38 | 11,1 |
224 | 864 | Pierre LEURQUIN | BEL | M3 | M | 17 | Step And Run | 01:00:17,38 | 11,1 |
225 | 1127 | Isabelle Pinchart | BEL | M2 | F | 4 | Courir à Obies | 01:00:21,56 | 11,1 |
226 | 1035 | Alexandre WERY | BEL | SE | M | 61 |
| 01:00:21,95 | 11,1 |
227 | 1156 | Nicolas Payotte | FRA | M1 | M | 62 | MCA | 01:00:22,06 | 11,1 |
228 | 1061 | Guillaume DELCOURT | BEL | M1 | M | 63 |
| 01:00:25,04 | 11,1 |
229 | 1057 | Benoit LAHAISE | BEL | M1 | M | 64 |
| 01:00:26,07 | 11,1 |
230 | 722 | Etienne Moury | BEL | M1 | M | 65 | OBJ | 01:00:28,22 | 11,1 |
231 | 1030 | Eric BRANCATO | BEL | M1 | M | 66 | Amis FB | 01:00:28,77 | 11,1 |
232 | 1101 | Antonino Mangano | BEL | M2 | M | 60 | OBJ | 01:00:29,71 | 11,1 |
233 | 1447 | Antoine PECHER | BEL | SE | M | 62 | LPR 44 | 01:00:41,29 | 11,0 |
234 | 1380 | Timothée DUBUS | BEL | SE | M | 63 |
| 01:00:45,76 | 11,0 |
235 | 1045 | Salvatore CAPPADONNA | ITA | M1 | M | 67 | Quaregnon | 01:00:49,45 | 11,0 |
236 | 1277 | Benjamin GILGEAN | BEL | SE | M | 64 | Les fouteux d'gins | 01:00:51,51 | 11,0 |
237 | 1054 | Olivier GUGLIELMI | BEL | M1 | M | 68 |
| 01:00:56,71 | 11,0 |
238 | 1118 | Jean Claude Dessort | BEL | M3 | M | 18 | Mathieu Dessort | 01:00:58,58 | 11,0 |
239 | 1485 | Mickaël APRILE | BEL | SE | M | 65 | Les Amis Joggeurs | 01:01:01,58 | 11,0 |
240 | 1125 | Alain Pinchart | FRA | M1 | M | 69 | Courir à Obies | 01:01:03,36 | 11,0 |
241 | 1106 | Jean Paul Edart | FRA | M3 | M | 19 | Running Maroilles | 01:01:19,59 | 10,9 |
242 | 1389 | Pierre-Jules CAUCHIES | BEL | SE | M | 66 |
| 01:01:30,26 | 10,9 |
243 | 1295 | Maxime BALLEZ | BEL | SE | M | 67 |
| 01:01:31,50 | 10,9 |
244 | 1122 | Justine Durin | BEL | JU | F | 1 | JC QUIEVRAIN | 01:01:32,81 | 10,9 |
245 | 1091 | Martine Baillet | BEL | M3 | F | 1 | JC Baudour | 01:01:35,39 | 10,9 |
246 | 1100 | Christian COULON | BEL | M3 | M | 20 | RUNNING59 | 01:01:38,38 | 10,9 |
247 | 1029 | Christelle WANTIEZ | BEL | M1 | F | 10 | Amis FB | 01:01:40,55 | 10,8 |
248 | 787 | Fanfan THIRION | BEL | M3 | F | 2 | ESM | 01:01:45,13 | 10,8 |
249 | 1458 | Jean-Victor LAURENT | BEL | SE | M | 68 | Les Amis Joggeurs | 01:01:49,38 | 10,8 |
250 | 829 | Ginette URBAIN | BEL | M3 | F | 3 | SPIBO | 01:01:52,42 | 10,8 |
251 | 1002 | Joël ROOS | BEL | M1 | M | 70 |
