Pos | Nr | Naam | Tijd | Tkm | Gem. | Plaats | Naam |
1. | 1724 | LAASRI Abdoullah | 17:36 | 3:24 | 17.73 | 1 | SEH |
2. | 1796 | LOURTIE Martin | 19:34 | 3:46 | 15.95 | 1 | JH |
3. | 1712 | JOLY Florentin | 19:47 | 3:49 | 15.78 | 1 | EH |
4. | 1771 | BAUDOUN Kenny | 20:01 | 3:51 | 15.59 | 2 | SEH |
5. | 1763 | HOCQUET Antoine | 20:25 | 3:56 | 15.29 | 2 | JH |
6. | 1792 | LECHAT Jean | 20:28 | 3:57 | 15.25 | 3 | JH |
7. | 1707 | BEKAERT Thomas | 21:04 | 4:04 | 14.81 | 3 | SEH |
8. | 733 | JACQUY Benoit | 21:58 | 4:14 | 14.21 | 4 | SEH |
9. | 1726 | CULOT Jerome | 22:01 | 4:14 | 14.17 | 1 | V1 |
10. | 1757 | ANDREADAKIS Eddy | 22:12 | 4:17 | 14.06 | 2 | V1 |
11. | 1755 | MORTIER Pierre | 22:22 | 4:18 | 13.95 | 1 | V2 |
12. | 743 | CLEPPE Roxane | 22:28 | 4:20 | 13.90 | 1 | JF |
13. | 1774 | VAN LAETHEM Ryan | 23:00 | 4:26 | 13.57 | 2 | EH |
14. | 1744 | MARTIN Cédric | 23:07 | 4:27 | 13.51 | 5 | SEH |
15. | 1793 | LECHAT Elise | 23:08 | 4:27 | 13.50 | 2 | JF |
16. | 286 | VANYCK Timothy | 23:29 | 4:31 | 13.29 | 6 | SEH |
17. | 746 | VERSTAEN Sébastien | 23:34 | 4:32 | 13.25 | 7 | SEH |
18. | 1027 | CLEPPE Guillaume | 23:44 | 4:34 | 13.15 | 4 | JH |
19. | 1791 | LECHAT Lucie | 23:48 | 4:35 | 13.11 | 1 | EF |
20. | 744 | GARCIA Estéban | 24:04 | 4:38 | 12.97 | 5 | JH |
21. | 1739 | GILLARD Noemie | 24:06 | 4:39 | 12.95 | 1 | SEF |
22. | 1717 | ROUSSEAU Clara | 24:16 | 4:40 | 12.86 | 2 | SEF |
23. | 1045 | GARCIA François-David | 24:17 | 4:41 | 12.85 | 3 | V1 |
24. | 1777 | THOMAS Fred | 24:18 | 4:41 | 12.84 | 4 | V1 |
25. | 1776 | THOMAS Lucien | 24:18 | 4:41 | 12.84 | 3 | EH |
26. | 1761 | DESORNE Lucas | 24:42 | 4:45 | 12.63 | 4 | EH |
27. | 1780 | ZIELINSKI Noé | 24:49 | 4:47 | 12.57 | 5 | EH |
28. | 1772 | MARZETTA Bram | 24:56 | 4:48 | 12.52 | 5 | V1 |
29. | 1745 | DEHUT Francois | 25:04 | 4:50 | 12.45 | 8 | SEH |
30. | 1720 | PIRON Nicolas | 25:05 | 4:50 | 12.44 | 9 | SEH |
31. | 1766 | DUBOISA Simon | 25:21 | 4:53 | 12.31 | 6 | EH |
32. | 1775 | VERCOOREN Camille | 25:27 | 4:54 | 12.26 | 2 | EF |
33. | 1782 | MONAUX François | 25:33 | 4:55 | 12.21 | 10 | SEH |
34. | 1043 | DUEZ Christophe | 25:35 | 4:56 | 12.20 | 6 | V1 |
35. | 1748 | POT Gerard | 25:36 | 4:56 | 12.19 | 1 | V3 |
36. | 1032 | SCHARMIN Alain | 26:01 | 5:01 | 12.00 | 2 | V2 |
37. | 1800 | NERINCKX Alexandre | 26:15 | 5:03 | 11.89 | 6 | JH |
38. | 972 | GODFROID Fabian | 26:16 | 5:04 | 11.88 | 7 | V1 |
39. | 1799 | NERINCKX Victor | 26:20 | 5:04 | 11.85 | 7 | JH |
40. | 1758 | JORIS Luc | 26:21 | 5:04 | 11.85 | 8 | JH |
41. | 1729 | DRANCOURT Jean-Michel | 26:32 | 5:07 | 11.76 | 3 | V2 |
42. | 1734 | BOSH Vincent | 26:47 | 5:10 | 11.65 | 11 | SEH |
43. | 1767 | ANTOINE Simon | 26:58 | 5:12 | 11.58 | 12 | SEH |
44. | 1768 | MELCHIOR Marin | 27:10 | 5:14 | 11.49 | 13 | SEH |
45. | 1786 | DAPRA Aurelie | 27:17 | 5:15 | 11.44 | 3 | SEF |
46. | 959 | TORRES Pasquale | 27:31 | 5:18 | 11.34 | 4 | V2 |
47. | 930 | CANIVET Roland | 27:36 | 5:19 | 11.30 | 1 | V4 |
48. | 759 | FRANCHELLA Eric | 27:38 | 5:19 | 11.29 | 8 | V1 |
49. | 419 | VAN LAETHEM Frederic | 27:44 | 5:20 | 11.25 | 14 | SEH |
50. | 285 | GIULIANI Fernando | 27:46 | 5:21 | 11.24 | 2 | V3 |
51. | 1721 | GRIMÉE Lea | 27:48 | 5:21 | 11.23 | 3 | JF |
52. | 1751 | ANDRÉ Maureen | 27:55 | 5:23 | 11.18 | 1 | A1 |
53. | 1022 | MAXIME Macquart | 28:06 | 5:25 | 11.11 | 15 | SEH |
54. | 1711 | HUBERT Etienne | 28:24 | 5:28 | 10.99 | 5 | V2 |
55. | 1731 | RIFFLART Celine | 28:28 | 5:29 | 10.96 | 4 | SEF |
56. | 1795 | LOURTIE Juliette | 28:39 | 5:31 | 10.90 | 4 | JF |
57. | 1781 | MONAUX Jeanne | 28:54 | 5:34 | 10.80 | 5 | SEF |
58. | 143 | JUPRELLE Frederic | 28:55 | 5:34 | 10.79 | 9 | V1 |
59. | 1730 | DRANCOURT Monique | 29:10 | 5:37 | 10.70 | 1 | A3 |
60. | 708 | FOUZ - LOPEZ Francisco | 29:19 | 5:39 | 10.64 | 3 | V3 |
61. | 1740 | GILLARD Julien | 29:40 | 5:43 | 10.52 | 7 | EH |
62. | 1750 | GILLION Tiffany | 30:01 | 5:47 | 10.39 | 6 | SEF |
63. | 1708 | LETOR Pierre | 30:04 | 5:47 | 10.38 | 6 | V2 |
64. | 1797 | NERINCKX Fabrice | 30:09 | 5:48 | 10.35 | 7 | V2 |
65. | 135 | BOURMORCK Carine | 30:19 | 5:50 | 10.29 | 1 | A2 |
66. | 1732 | DUPRES Julien | 30:21 | 5:51 | 10.28 | 16 | SEH |
67. | 762 | GIERNACKI Jérémy | 30:41 | 5:55 | 10.17 | 17 | SEH |
68. | 1718 | PIRON Jonathan | 31:00 | 5:58 | 10.07 | 18 | SEH |
69. | 1747 | PLAPIED Danielle | 31:06 | 5:59 | 10.03 | 2 | A3 |
70. | 106 | LEONARD Francis | 31:09 | 6:00 | 10.02 | 4 | V3 |
71. | 219 | LONGVAL Florence | 31:13 | 6:01 | 9.99 | 2 | A2 |
72. | 1715 | STAMATOUKOS Julie | 31:15 | 6:01 | 9.99 | 7 | SEF |
73. | 1743 | SEPTON Marie-Emilie | 31:22 | 6:02 | 9.95 | 3 | A3 |
74. | 1760 | MARCHANT Pauline | 31:41 | 6:06 | 9.85 | 8 | SEF |
75. | 1746 | WOJIK Radek | 31:41 | 6:06 | 9.85 | 19 | SEH |
76. | 1794 | DUPONT Justine | 31:41 | 6:06 | 9.85 | 9 | SEF |
77. | 1784 | VAN DAMME Daniel | 31:42 | 6:06 | 9.85 | 2 | V4 |
78. | 1735 | LA SCALA Ludovic | 31:44 | 6:07 | 9.83 | 20 | SEH |
79. | 115 | RIGUELLE Bernard | 32:02 | 6:10 | 9.74 | 5 | V3 |
80. | 1785 | AUBERT Virginie | 32:08 | 6:11 | 9.71 | 2 | A1 |
81. | 1749 | LA PAGLIA Silvano | 32:35 | 6:16 | 9.58 | 8 | V2 |
82. | 1737 | DECERF Aurelie | 32:57 | 6:21 | 9.47 | 10 | SEF |
83. | 1759 | GUINNE Harmony | 33:01 | 6:21 | 9.45 | 3 | A1 |
84. | 1738 | MAINIL Manon | 33:03 | 6:22 | 9.44 | 11 | SEF |
85. | 1716 | BRICLET Anne Laure | 33:19 | 6:25 | 9.37 | 12 | SEF |
86. | 1741 | NISSENS Christiane | 33:24 | 6:26 | 9.34 | 1 | A4 |
87. | 971 | ROLAND Brigitte | 33:37 | 6:28 | 9.28 | 4 | A1 |
88. | 1733 | CASTAIGNE Florence | 33:42 | 6:29 | 9.26 | 5 | A1 |
89. | 1713 | SAPART Valerie | 34:02 | 6:33 | 9.17 | 3 | A2 |
90. | 1790 | VUKCEVIC Valérie | 34:09 | 6:34 | 9.14 |
| - |
91. | 1789 | SCHALENBOURG Olivier | 34:09 | 6:34 | 9.14 | 10 | V1 |
92. | 1714 | STAMATOUKOS Melina | 34:14 | 6:35 | 9.12 | 13 | SEF |
93. | 1727 | TOURNEUR Sophie | 34:14 | 6:35 | 9.11 | 6 | A1 |
94. | 1719 | VANDER GHINST Nadège | 34:34 | 6:39 | 9.03 | 14 | SEF |
95. | 1722 | PIRON Clementine | 34:34 | 6:39 | 9.03 | 15 | SEF |
96. | 1756 | GHEENENS Nadine | 34:37 | 6:40 | 9.02 | 4 | A3 |
97. | 1728 | DELERS Etienne | 34:40 | 6:40 | 9.00 | 9 | V2 |
98. | 1783 | POTY Delphine | 34:44 | 6:41 | 8.99 | 7 | A1 |
99. | 1787 | DRUGMAND Eloïse | 34:44 | 6:41 | 8.98 | 8 | A1 |
100. | 1764 | CLEMENT Bernadette | 34:57 | 6:44 | 8.93 | 5 | A3 |
101. | 1762 | BANDELLA Brigitte | 35:19 | 6:48 | 8.84 | 6 | A3 |
102. | 750 | MARION Lindsay | 35:34 | 6:51 | 8.77 | 16 | SEF |
103. | 1765 | ROUSSEAUX Florence | 35:41 | 6:52 | 8.75 | 9 | A1 |
104. | 1736 | TORFS Christine | 35:41 | 6:52 | 8.75 | 7 | A3 |
105. | 1753 | FIVEZ Julie | 36:12 | 6:58 | 8.62 | 10 | A1 |
106. | 1769 | PROHON Aurore | 36:22 | 7:00 | 8.58 | 17 | SEF |
107. | 1773 | BLONDEL Marie Jeanne | 37:21 | 7:11 | 8.36 | 8 | A3 |
108. | 1033 | VERSPECHT Véro | 37:37 | 7:14 | 8.30 | 11 | A1 |
109. | 418 | CULOT Micheline | 37:39 | 7:15 | 8.29 | 9 | A3 |
110. | 1742 | BAUDOUX Nadine | 38:11 | 7:21 | 8.17 | 10 | A3 |
111. | 1723 | ROULET Lydien | 38:40 | 7:27 | 8.07 | 21 | SEH |
112. | 90 | HERMANT Dominique | 38:54 | 7:29 | 8.02 | 11 | A3 |
113. | 1752 | MICHEL Anne Marie | 39:01 | 7:31 | 8.00 | 2 | A4 |
114. | 1778 | FAYT Patricia | 40:06 | 7:43 | 7.78 | 4 | A2 |
115. | 1770 | PROHAN Jacques | 40:06 | 7:43 | 7.78 | 6 | V3 |
116. | 731 | ANDRE Astrid | 40:35 | 7:49 | 7.69 | 12 | A1 |
117. | 1779 | FAYT Annick | 45:45 | 8:48 | 6.82 | 12 | A3 |
DNF | 1754 | THIEBAUX Louis |
|
|
|
| JH |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h | |||||||
ChronoRace-Electronic Timing - www.chronorace.be - info@chronometrage.be |