Pos | Nr | Nom | Temps | Tkm | Moy. | Rang | Categorie |
1 | 2172 | GOBERT Christophe | 18:13 | 3:31 | 17.14 | 1 | SEH |
2 | 2210 | LEFEBVRE Rodolphe | 18:51 | 3:38 | 16.56 | 2 | SEH |
3 | 2184 | MORTIER Nicolas | 18:59 | 3:39 | 16.45 | 1 | SCH |
4 | 2138 | BRAUNE Thomas | 19:28 | 3:45 | 16.03 | 1 | JH |
5 | 2239 | BLANCHARD Pol | 19:40 | 3:47 | 15.87 | 3 | SEH |
6 | 2221 | IGLESIAS Nicolas | 19:51 | 3:50 | 15.72 | 4 | SEH |
7 | 2174 | MAESSCHALCK Nicolas | 20:06 | 3:52 | 15.53 | 2 | JH |
8 | 2219 | MALLICA Bastien | 20:41 | 3:59 | 15.09 | 2 | SCH |
9 | 2167 | POLIZZI Federico | 20:50 | 4:01 | 14.98 | 5 | SEH |
10 | 2238 | KEISER Nicolas | 20:54 | 4:02 | 14.93 | 6 | SEH |
11 | 2215 | FRANCOIS Nicolas | 21:10 | 4:05 | 14.74 | 1 | M1 |
12 | 2141 | HOCQUET Antoine | 21:13 | 4:05 | 14.71 | 3 | SCH |
13 | 2243 | ALLOUCHI Souli | 21:14 | 4:05 | 14.69 | 2 | M1 |
14 | 2250 | ANGOT Kévin | 21:25 | 4:07 | 14.58 | 7 | SEH |
15 | 2199 | BERGER Gregorian | 21:30 | 4:08 | 14.52 | 4 | SCH |
16 | 2228 | BOURGEOIS Oscar | 21:30 | 4:08 | 14.52 |
| 0 |
17 | 2249 | ANDREADAKIS Eddy | 21:32 | 4:09 | 14.49 | 3 | M1 |
18 | 2225 | THIEBAUX Louis | 21:45 | 4:11 | 14.35 | 5 | SCH |
19 | 133 | FORTUNATO Italo | 21:48 | 4:12 | 14.32 | 4 | M1 |
20 | 743 | CLEPPE Roxane | 21:50 | 4:12 | 14.30 | 1 | SCF |
21 | 209 | TOUSSAINT Xavier | 21:57 | 4:14 | 14.22 | 8 | SEH |
22 | 2151 | MEIGNANT Hadrien | 22:39 | 4:22 | 13.78 | 9 | SEH |
23 | 2330 | BLARIAUX Mathieu | 22:39 | 4:22 | 13.78 | 10 | SEH |
24 | 2283 | ORBAN Quentin | 22:39 | 4:22 | 13.78 | 1 | CH |
25 | 2236 | BATTARD Vincent | 22:59 | 4:26 | 13.58 | 1 | M2 |
26 | 2143 | MARTIN Cédric | 23:31 | 4:32 | 13.27 | 11 | SEH |
27 | 2139 | CLEPPE Guillaume | 23:38 | 4:33 | 13.21 | 2 | CH |
28 | 2313 | SALMIN Francois | 23:46 | 4:35 | 13.13 | 12 | SEH |
29 | 2152 | NERINCKX Alexandre | 23:57 | 4:37 | 13.03 | 6 | SCH |
30 | 2202 | LEGRAND Marc | 23:57 | 4:37 | 13.03 | 1 | M3 |
31 | 39 | SCHIETTEKATTE Gigi | 23:59 | 4:37 | 13.02 | 1 | A3 |
32 | 2154 | NERINCKX Victor | 24:00 | 4:37 | 13.00 | 3 | CH |
33 | 2192 | DI MARTINO Christophe | 24:13 | 4:40 | 12.89 | 13 | SEH |
34 | 14 | BEUGNIES David | 24:35 | 4:44 | 12.70 | 14 | SEH |
35 | 2326 | JUSNIAUX Lucas | 24:37 | 4:45 | 12.67 | 4 | CH |
36 | 2260 | DARCK Jonathan | 24:43 | 4:46 | 12.63 | 15 | SEH |
37 | 2206 | ADAM Nicolas | 24:51 | 4:47 | 12.56 | 5 | M1 |
38 | 2244 | EL HARCHI Said | 24:57 | 4:48 | 12.51 | 6 | M1 |
39 | 2258 | JOHY Florentin | 24:58 | 4:49 | 12.50 | 5 | CH |
40 | 2539 | MARTORANA Antonio | 24:59 | 4:49 | 12.49 | 2 | M2 |
41 | 2159 | ZIELINSKI Noé | 25:03 | 4:49 | 12.46 | 6 | CH |
42 | 2201 | VAN LIERDE Theo | 25:12 | 4:51 | 12.38 | 7 | CH |
43 | 2137 | BRAUNE Margaux | 25:28 | 4:54 | 12.26 | 1 | CF |
44 | 2327 | MATERNE Antoine | 25:35 | 4:56 | 12.20 | 8 | CH |
45 | 2274 | LEROY Francois | 25:43 | 4:57 | 12.14 | 16 | SEH |
46 | 163 | COCO Luigi | 25:50 | 4:59 | 12.08 | 3 | M2 |
47 | 2324 | CECI Armando | 25:57 | 5:00 | 12.02 | 4 | M2 |
48 | 2271 | BALFROID Jonathan | 26:19 | 5:04 | 11.86 | 17 | SEH |
49 | 2212 | ANGOT Antonia | 26:27 | 5:06 | 11.80 | 1 | A2 |
50 | 2216 | GILLARD Julien | 26:29 | 5:06 | 11.79 |
| 0 |
51 | 2301 | BEDORET Vincent | 26:31 | 5:06 | 11.77 | 5 | M2 |
52 | 2217 | GILLARD Noemie | 26:36 | 5:07 | 11.73 | 1 | SEF |
53 | 2247 | DAMBLON Regine | 26:42 | 5:09 | 11.69 | 2 | A3 |
54 | 2266 | DRANCOURT Jean-Michel | 26:49 | 5:10 | 11.64 | 6 | M2 |
55 | 2265 | WATTECAMPS Ugo | 26:51 | 5:10 | 11.62 |
| 0 |
56 | 2171 | EL HACHIMI Nordin | 26:54 | 5:11 | 11.60 |
| 0 |
57 | 2166 | VAN LAETHEM Ryan | 26:54 | 5:11 | 11.60 |
| 0 |
58 | 419 | VAN LAETHEM Frederic | 26:55 | 5:11 | 11.60 | 18 | SEH |
59 | 2170 | STEVENS Xiam | 26:55 | 5:11 | 11.59 |
| 0 |
60 | 2220 | BAUDSON Caroline | 27:04 | 5:13 | 11.53 | 1 | A1 |
61 | 2237 | BREDUN Anatole | 27:10 | 5:14 | 11.49 |
| 0 |
62 | 2261 | DEFFONTAINE Valerie | 27:14 | 5:15 | 11.46 | 2 | A1 |
63 | 2193 | LAENENS Francis | 27:15 | 5:15 | 11.46 | 2 | M3 |
64 | 2191 | FIORENTINO Michelange | 27:17 | 5:15 | 11.44 | 19 | SEH |
65 | 2232 | DI ZINNO Thibaut | 27:22 | 5:16 | 11.41 | 20 | SEH |
66 | 2157 | SALVÉ Axel | 27:34 | 5:18 | 11.32 |
| 0 |
67 | 2165 | LEJEUNE Caroline | 27:49 | 5:21 | 11.22 | 3 | A1 |
68 | 2164 | STEVENNE Maxime | 27:49 | 5:21 | 11.22 | 21 | SEH |
69 | 2213 | LOUNY Timothy | 28:06 | 5:25 | 11.11 | 7 | SCH |
70 | 2168 | DUEZ Christophe | 28:12 | 5:26 | 11.07 | 7 | M1 |
71 | 2153 | NERINCKX Fabrice | 28:12 | 5:26 | 11.07 | 7 | M2 |
72 | 2257 | JONARD Benoit | 28:14 | 5:26 | 11.05 | 8 | M1 |
73 | 2242 | RICHARD Philippe | 28:24 | 5:28 | 10.99 | 9 | M1 |
74 | 143 | JUPRELLE Frederic | 28:26 | 5:28 | 10.98 | 10 | M1 |
75 | 2208 | ROBERT Jennifer | 28:30 | 5:29 | 10.95 | 4 | A1 |
76 | 2267 | DRANCOURT Monique | 28:33 | 5:30 | 10.93 | 3 | A3 |
77 | 2158 | SALVÉ Manu | 28:36 | 5:30 | 10.91 | 11 | M1 |
78 | 2264 | DE VOS Louis | 28:42 | 5:32 | 10.87 |
| 0 |
79 | 2241 | RICHARD Catherine | 28:55 | 5:34 | 10.79 | 2 | A2 |
80 | 2535 | ZDANOV Nadège | 29:01 | 5:35 | 10.76 | 5 | A1 |
81 | 2273 | ZDANOV Nastya | 29:13 | 5:38 | 10.68 | 2 | SEF |
82 | 2246 | ABBENBROEK Richard | 29:14 | 5:38 | 10.68 | 22 | SEH |
83 | 2162 | HANOTEAUX Raymond | 29:26 | 5:40 | 10.60 | 3 | M3 |
84 | 2328 | JUSNIAUX Noa | 29:27 | 5:40 | 10.60 |
| 0 |
85 | 2160 | PLUMET William | 29:28 | 5:40 | 10.59 | 4 | M3 |
86 | 2536 | B Louis | 29:43 | 5:43 | 10.50 |
| 0 |
87 | 2181 | MASTROMARINO Antonio | 29:48 | 5:44 | 10.47 | 5 | M3 |
88 | 717 | FRANCOIS Aurore | 29:52 | 5:45 | 10.45 | 6 | A1 |
89 | 2297 | NAVEZ Sandy | 30:06 | 5:48 | 10.37 | 3 | SEF |
90 | 19 | DUCHÊNE Denis | 30:06 | 5:48 | 10.37 | 23 | SEH |
91 | 2186 | MUNTEN Andreca | 30:37 | 5:54 | 10.19 | 4 | SEF |
92 | 2194 | PASQUE Teo | 30:43 | 5:55 | 10.16 | 9 | CH |
93 | 2180 | HERST Celine | 30:43 | 5:55 | 10.16 |
| 0 |
94 | 2296 | PETIT Marie Christaline | 30:54 | 5:57 | 10.10 | 5 | SEF |
95 | 2285 | WILLEMS Stephanie | 30:57 | 5:58 | 10.08 | 6 | SEF |
96 | 2169 | AUBERT Virginie | 31:02 | 5:58 | 10.06 | 7 | A1 |
97 | 2319 | STAMATOUKOS Julie | 31:05 | 5:59 | 10.04 | 7 | SEF |
98 | 2230 | DI ZINNO Nino | 31:19 | 6:02 | 9.97 | 8 | M2 |
99 | 2231 | MARCHOT Isabelle | 31:22 | 6:02 | 9.95 | 3 | A2 |
100 | 2317 | DANDOIS Patricia | 31:56 | 6:09 | 9.77 | 4 | A3 |
101 | 2538 | FURLAN Paul | 32:10 | 6:12 | 9.70 | 9 | M2 |
102 | 2284 | PETIT Marie-Bénédicte | 32:26 | 6:15 | 9.62 | 8 | SEF |
103 | 2240 | BLANCHARD Amandine | 32:27 | 6:15 | 9.62 | 9 | SEF |
104 | 2357 | STALON Vincent | 32:30 | 6:15 | 9.60 | 12 | M1 |
105 | 74 | VANNOORENBERGHE Remy | 32:31 | 6:16 | 9.60 | 24 | SEH |
106 | 2156 | RENS Keevin | 32:39 | 6:17 | 9.56 | 25 | SEH |
107 | 2187 | CODDENS Fabienne | 32:47 | 6:19 | 9.52 | 8 | A1 |
108 | 2175 | BONFITTO Vincenzo | 32:56 | 6:20 | 9.48 | 6 | M3 |
109 | 2321 | DESSART Olivier | 32:56 | 6:20 | 9.48 | 26 | SEH |
110 | 106 | LEONARD Francis | 32:59 | 6:21 | 9.46 | 7 | M3 |
111 | 2229 | COPPIN Nancy | 33:18 | 6:25 | 9.37 | 10 | SEF |
112 | 2205 | HOPPEN Alain | 33:18 | 6:25 | 9.37 | 13 | M1 |
113 | 2204 | VERSPECHT Vero | 33:18 | 6:25 | 9.37 | 9 | A1 |
114 | 2218 | GARBAR Amandine | 33:22 | 6:25 | 9.35 | 11 | SEF |
115 | 10639 | SCOURFIEZD Thierry | 33:26 | 6:26 | 9.33 | 10 | M2 |
116 | 2316 | DELETENRE Quentin | 33:28 | 6:27 | 9.33 | 27 | SEH |
117 | 2252 | STAMATOUKOS Melina | 33:31 | 6:27 | 9.31 | 12 | SEF |
118 | 2251 | BELGEONNE Christian | 33:31 | 6:27 | 9.31 | 8 | M3 |
119 | 2262 | BOGAERT Aline | 33:31 | 6:27 | 9.31 | 13 | SEF |
120 | 2189 | RAGUZZI Nadia | 33:39 | 6:29 | 9.27 | 4 | A2 |
121 | 2179 | VAN ONDELEN Guillaume | 33:39 | 6:29 | 9.27 | 28 | SEH |
122 | 2322 | KIRBY Jeremy | 33:40 | 6:29 | 9.27 |
| 0 |
123 | 2245 | SEPTON Lucie | 33:42 | 6:29 | 9.26 | 5 | A3 |
124 | 2155 | PAQUET Léa | 33:43 | 6:29 | 9.26 | 2 | SCF |
125 | 2176 | TALMAT Jean Marc | 33:48 | 6:30 | 9.23 | 11 | M2 |
126 | 2233 | LAMBERT Bernadette | 33:49 | 6:31 | 9.23 | 1 | A4 |
127 | 2223 | FIVEZ Julie | 33:53 | 6:31 | 9.21 | 10 | A1 |
128 | 2259 | DEGRANDE Celine | 33:54 | 6:32 | 9.21 | 11 | A1 |
129 | 2303 | STREEL Micheline | 33:59 | 6:33 | 9.18 | 6 | A3 |
130 | 358 | JASPARD Laurence | 34:05 | 6:34 | 9.16 | 5 | A2 |
131 | 306 | BODART Florence | 34:06 | 6:34 | 9.15 | 6 | A2 |
132 | 2254 | BOUDET Auriane | 34:07 | 6:34 | 9.15 | 14 | SEF |
133 | 2140 | DEPIREUX Esteban | 34:09 | 6:35 | 9.14 | 10 | CH |
134 | 2268 | BEAUPAIN Marie Fiona | 34:10 | 6:35 | 9.14 | 7 | A2 |
135 | 2203 | SAPART Valerie | 34:10 | 6:35 | 9.13 | 8 | A2 |
136 | 2070 | BOULANGER Joël | 34:12 | 6:35 | 9.12 | 9 | M3 |
137 | 2270 | TORFS Christine | 34:15 | 6:36 | 9.11 | 7 | A3 |
138 | 3270 | CLEMENT Bernadette | 34:15 | 6:36 | 9.11 | 8 | A3 |
139 | 2224 | LESOIL Michelle | 34:20 | 6:37 | 9.09 | 12 | A1 |
140 | 2298 | GLINNE Bernadette | 34:24 | 6:37 | 9.07 | 9 | A2 |
141 | 115 | RIGUELLE Bernard | 34:25 | 6:37 | 9.07 | 10 | M3 |
142 | 2235 | HALBARDIER Claude | 34:35 | 6:39 | 9.03 | 14 | M1 |
143 | 2255 | LAFFINEUR Christian | 34:35 | 6:39 | 9.02 | 11 | M3 |
144 | 2314 | DELETENRE Thierry | 34:54 | 6:43 | 8.94 | 12 | M2 |
145 | 2333 | DEPIERREUX Jessica | 34:57 | 6:44 | 8.93 | 15 | SEF |
146 | 2315 | BRICLET Anne-Laure | 34:57 | 6:44 | 8.93 | 16 | SEF |
147 | 2196 | GOMEZ Edouard | 35:05 | 6:45 | 8.89 | 12 | M3 |
148 | 2190 | PICCOLO Vincent | 35:24 | 6:49 | 8.82 | 29 | SEH |
149 | 2256 | ALLARD Annie | 35:27 | 6:49 | 8.80 | 9 | A3 |
150 | 2299 | LEGRAND Laura | 35:27 | 6:49 | 8.80 | 17 | SEF |
151 | 2269 | BAYENS Melai-Nie | 35:27 | 6:49 | 8.80 | 18 | SEF |
152 | 2207 | FOURMEAU Pauline | 35:27 | 6:49 | 8.80 | 19 | SEF |
153 | 2177 | FOURMANTROUW Patricia | 35:38 | 6:52 | 8.76 | 10 | A2 |
154 | 2178 | LENAERTS Valerie | 35:39 | 6:52 | 8.76 | 11 | A2 |
155 | 2234 | VANDENHOVEN Mireille | 36:06 | 6:57 | 8.65 | 13 | A1 |
156 | 2200 | HAUTIER Florence | 36:06 | 6:57 | 8.65 | 14 | A1 |
157 | 2161 | ELOY Jean Claude | 36:11 | 6:58 | 8.62 | 1 | M4 |
158 | 2325 | BOSMANS Isabelle | 36:12 | 6:58 | 8.62 | 12 | A2 |
159 | 2540 | DEVOS Fabrice | 36:31 | 7:02 | 8.55 | 15 | M1 |
160 | 2183 | MARINARINO Micheline | 36:36 | 7:03 | 8.53 | 2 | A4 |
161 | 418 | CULOT Micheline | 36:40 | 7:03 | 8.51 | 10 | A3 |
162 | 2195 | POILLON Dominique | 36:50 | 7:05 | 8.47 | 13 | M3 |
163 | 2222 | PIRLOT Jean-Marie | 36:52 | 7:06 | 8.47 | 14 | M3 |
164 | 2188 | BORGNIET Sophie | 36:52 | 7:06 | 8.46 | 15 | A1 |
165 | 2185 | VAN WALLENDAEL Ingrid | 36:52 | 7:06 | 8.46 | 16 | A1 |
166 | 2211 | ANGOT Romane | 36:57 | 7:07 | 8.45 | 20 | SEF |
167 | 2537 | BLAISE Fanny | 37:08 | 7:09 | 8.40 | 17 | A1 |
168 | 2272 | KINDT Berangère | 37:08 | 7:09 | 8.40 | 18 | A1 |
169 | 2163 | BEELEN Lisette | 37:15 | 7:10 | 8.38 | 3 | A4 |
170 | 90 | HERMANT Dominique | 37:29 | 7:13 | 8.32 | 11 | A3 |
171 | 315 | DRÈZE Béatrice | 37:47 | 7:16 | 8.26 | 13 | A2 |
172 | 2834 | VANEUKEM Fabienne | 38:13 | 7:21 | 8.17 | 14 | A2 |
173 | 66 | OOSTENS Laurence | 38:47 | 7:28 | 8.05 | 15 | A2 |
174 | 2173 | CAROTER Claude | 38:48 | 7:28 | 8.04 | 13 | M2 |
175 | 2300 | BIRON Lobeline | 38:48 | 7:28 | 8.04 | 21 | SEF |
176 | 2263 | VUKEVICC Valerie | 40:18 | 7:45 | 7.74 | 19 | A1 |
177 | 2197 | KESTELOOT Jacques | 40:18 | 7:45 | 7.74 | 2 | M4 |
178 | 2198 | SCHIFANO Carmen | 40:19 | 7:46 | 7.74 | 16 | A2 |
179 | 2182 | BEIGNE Francis | 40:19 | 7:46 | 7.74 | 14 | M2 |
180 | 2142 | MAIRIAUX Patrick | 40:22 | 7:46 | 7.73 | 15 | M2 |
181 | 2302 | CRETON Cedric | 40:27 | 7:47 | 7.72 | 16 | M1 |
182 | 2323 | KOROTKOV Mika | 41:59 | 8:05 | 7.43 | 30 | SEH |
183 | 2320 | JULIEN Sharon | 42:00 | 8:05 | 7.43 | 22 | SEF |
184 | 2329 | GENAUX Francoise | 42:20 | 8:09 | 7.37 | 17 | A2 |
185 | 2214 | FRANCOIS Pauline | 42:47 | 8:14 | 7.29 |
| 0 |
186 | 2318 | MUSTIN Didier | 42:48 | 8:14 | 7.29 | 16 | M2 |
187 | 2227 | SAUCIN Luc | 43:19 | 8:20 | 7.20 | 17 | M2 |
188 | 2226 | MATHIEU Nicole | 43:19 | 8:20 | 7.20 | 12 | A3 |
189 | 2209 | CAILLEEUW Loick | 55:54 | 10:45 | 5.58 | 31 | SEH |