Clt | Dos. | Nom Prénom | Cat. | Sexe | Pl/cat | Club | Temps | Ecart | Km/h |
1 | 1554 | Decock Damien | SH2 | M | 1 | Kalenji | 00:21:56,12 | -- | 17.7 |
2 | 1018 | Gobert X | SH2 | M | 2 | Spibo | 00:21:56,26 | +0:00 | 17.7 |
3 | 1155 | Mégret Alexandre | SH1 | M | 1 | Bernithorinx Team | 00:22:17,98 | +0:21 | 17.4 |
4 | 1521 | Blouse Cédric | SH2 | M | 3 |
| 00:23:15,59 | +0:57 | 16.7 |
5 | 1329 | Baudour Kenny | SH2 | M | 4 | JC Quiévrain | 00:23:37,11 | +0:21 | 16.5 |
6 | 1123 | Culot Jean-Marc | M2 | M | 1 |
| 00:23:46,75 | +0:09 | 16.4 |
7 | 1805 | Collier Daniel | M2 | M | 2 |
| 00:24:26,07 | +0:39 | 15.9 |
8 | 1095 | Andreadakis Eddy | M1 | M | 1 | Les Amis Joggeurs | 00:24:53,97 | +0:27 | 15.6 |
9 | 1742 | HOCQUET Antoine | ESH | M | 1 |
| 00:25:10,33 | +0:16 | 15.4 |
10 | 1850 | Doison Baudouin | ESH | M | 2 | Dour Sport | 00:26:21,70 | +1:11 | 14.7 |
11 | 1851 | Doison Lucile | ESD | F | 1 | Dour Sport | 00:26:21,98 | +0:00 | 14.7 |
12 | 1632 | CRAPEZ LORY | SH2 | M | 5 | JC QUIEVRAIN | 00:26:31,02 | +0:09 | 14.7 |
13 | 1459 | Van Eycke Françoise | SD1 | F | 1 | CCE | 00:26:48,87 | +0:17 | 14.5 |
14 | 1555 | Dormont Delphine | SD1 | F | 2 |
| 00:26:53,05 | +0:04 | 14.5 |
15 | 1070 | Maesschalck Nicolas | ESH | M | 3 | Team Gobert | 00:27:14,94 | +0:21 | 14.3 |
16 | 1189 | Labie Claudy | M2 | M | 3 | Team Rocket DS | 00:27:23,76 | +0:08 | 14.2 |
17 | 1722 | Cyprès Axel | SH1 | M | 2 |
| 00:28:04,74 | +0:40 | 13.8 |
18 | 1066 | Cotils Michel | M2 | M | 4 | OBJ | 00:28:23,68 | +0:18 | 13.7 |
19 | 1269 | Stiévenart JF | M1 | M | 2 | JCPMF Quaregnon | 00:28:34,76 | +0:11 | 13.6 |
20 | 1343 | Darck Jonathan | SH1 | M | 3 |
| 00:28:53,57 | +0:18 | 13.4 |
21 | 1071 | Paquot Erwan |
| M |
| OSGA | 00:29:31,14 | +0:37 | 13.2 |
22 | 1506 | Leroy François | SH2 | M | 6 | Team Oméga | 00:29:39,25 | +0:08 | 13.1 |
23 | 1519 | Haube Yvan | SH2 | M | 7 | Team Oméga | 00:29:41,18 | +0:01 | 13.1 |
24 | 1016 | Di Martino Christophe | SH2 | M | 8 | OBJ | 00:30:19,47 | +0:38 | 12.8 |
25 | 1790 | Dussart X | M1 | M | 3 | Vertigo | 00:30:22,73 | +0:03 | 12.8 |
26 | 1472 | Cardon Adrien | SH1 | M | 4 | Les Amis Joggeurs | 00:30:45,71 | +0:22 | 12.6 |
27 | 1603 | Devos Alain | M2 | M | 5 |
| 00:30:52,46 | +0:06 | 12.6 |
28 | 1688 | Leurquin Pierre | M3 | M | 1 | STEP AND RUN | 00:31:04,36 | +0:11 | 12.5 |
29 | 1573 | Beauvois Cécile | A1 | F | 1 | Vertigo | 00:31:08,98 | +0:04 | 12.5 |
30 | 1721 | LAENENS FRANCIS | M3 | M | 2 | AXA TEAM | 00:31:31,05 | +0:22 | 12.3 |
31 | 1788 | Guibert Patrick | SH1 | M | 5 | Les Amis Joggeurs | 00:31:32,09 | +0:01 | 12.3 |
32 | 1322 | Laurent Patrick | M2 | M | 6 | OBJ | 00:31:46,61 | +0:14 | 12.2 |
33 | 1466 | 1466 N.N. |
|
|
|
| 00:31:50,27 | +0:03 | 12.2 |
34 | 1373 | Rousseau Sébastien | M1 | M | 4 | Vertigo | 00:32:33,23 | +0:42 | 11.9 |
35 | 1748 | HOUX Jean-Michel | M2 | M | 7 | VERTIGO | 00:32:33,37 | +0:00 | 11.9 |
36 | 1741 | Abrassart Simon | SH1 | M | 6 | Les amis joggeurs | 00:32:35,17 | +0:01 | 11.9 |
37 | 1584 | Drancourt Jean-Michel | M2 | M | 8 |
| 00:32:37,89 | +0:02 | 11.9 |
38 | 1756 | Hurtekant Romain | SH1 | M | 7 | Thibeau Running | 00:33:11,77 | +0:33 | 11.7 |
39 | 1801 | Arrhani Yahya | M1 | M | 5 |
| 00:33:14,65 | +0:02 | 11.7 |
40 | 1825 | Heirman Aline | SD2 | F | 1 | Vertigo | 00:33:15,03 | +0:00 | 11.7 |
41 | 1154 | Cotils Constance | ESD | F | 2 |
| 00:33:22,85 | +0:07 | 11.6 |
42 | 1326 | Bertée Nadège | A1 | F | 2 | OBJ | 00:33:28,49 | +0:05 | 11.6 |
43 | 1776 | Richard Catherine | A1 | F | 3 | Galop Romain Bavaisien | 00:33:30,21 | +0:01 | 11.6 |
44 | 1499 | Denis Christine | SD2 | F | 2 | Vertigo | 00:33:33,11 | +0:02 | 11.6 |
45 | 1740 | Janssens Roland | M2 | M | 9 | Tortues Meslinoises | 00:33:40,30 | +0:07 | 11.5 |
46 | 1837 | Bougma Brahim | M1 | M | 6 |
| 00:33:47,95 | +0:07 | 11.5 |
47 | 1627 | TURPIN BERNARD | M3 | M | 3 | OBJ | 00:34:05,49 | +0:17 | 11.4 |
48 | 1022 | FESSE ROBERT | M2 | M | 10 | OBJ | 00:34:05,89 | +0:00 | 11.4 |
49 | 1595 | Beigne Francis | M2 | M | 11 | Amis FB | 00:34:12,07 | +0:06 | 11.4 |
50 | 1771 | Briquelet Léon | M2 | M | 12 | Total | 00:34:20,23 | +0:08 | 11.3 |
51 | 1393 | Ansseau Emilie | SD2 | F | 3 | OBJ | 00:34:30,79 | +0:10 | 11.3 |
52 | 1700 | mastromarino antonio | M3 | M | 4 | amis joggeurs | 00:34:33,79 | +0:03 | 11.2 |
53 | 1336 | Bertinchamps Céline | A1 | F | 4 | OBJ | 00:34:46,27 | +0:12 | 11.2 |
54 | 1583 | Drancourt Monique | A2 | F | 1 |
| 00:34:52,39 | +0:06 | 11.1 |
55 | 1558 | Ficarra Stefano | SH2 | M | 9 |
| 00:35:09,07 | +0:16 | 11.0 |
56 | 1726 | Verhoeks Harold | M1 | M | 7 |
| 00:35:23,89 | +0:14 | 11.0 |
57 | 1854 | Dewulf William | SH2 | M | 10 | Spibo | 00:35:25,25 | +0:01 | 11.0 |
58 | 1705 | DIDIER PHILIPPE | M3 | M | 5 | O B J | 00:35:52,59 | +0:27 | 10.8 |
59 | 1097 | Ballez Julie | SD2 | F | 4 | Les Amis Joggeurs | 00:36:01,70 | +0:09 | 10.8 |
60 | 1514 | Depireux Colette | A3 | F | 1 | Tortues Meslinoises | 00:36:07,27 | +0:05 | 10.7 |
61 | 1728 | Moreau Stephanie | SD2 | F | 5 | obj blaugies ( défi 13) | 00:36:10,79 | +0:03 | 10.7 |
62 | 1052 | Meunier Adrien |
| M |
| Dour Sport | 00:36:13,31 | +0:02 | 10.7 |
63 | 1720 | Vanus Fabienne | A2 | F | 2 | Les amis joggeurs | 00:36:46,13 | +0:32 | 10.6 |
64 | 1500 | Bayet Alexandre | SH2 | M | 11 |
| 00:36:47,29 | +0:01 | 10.6 |
65 | 1751 | Ferdin Alain | M3 | M | 6 |
| 00:36:48,91 | +0:01 | 10.5 |
66 | 1034 | Lorenzo Gaëtan | SH2 | M | 12 | Total | 00:36:51,51 | +0:02 | 10.5 |
67 | 1847 | Contino Jordan | SH2 | M | 13 |
| 00:37:00,23 | +0:08 | 10.5 |
68 | 1579 | Doulliez Antoine |
| M |
|
| 00:37:19,81 | +0:19 | 10.4 |
69 | 1221 | Perez Ana Maria | A2 | F | 3 | Vertigo | 00:37:20,53 | +0:00 | 10.4 |
70 | 1289 | Demonte Jérôme | M1 | M | 8 | Total | 00:37:22,79 | +0:02 | 10.4 |
71 | 1828 | Duray Catherine | A1 | F | 5 | Vertigo | 00:37:23,65 | +0:00 | 10.4 |
72 | 1724 | Gallez Laurent | M1 | M | 9 | Step And run | 00:37:26,56 | +0:02 | 10.4 |
73 | 1338 | Vanlautem Olivier | M1 | M | 10 | OBJ | 00:37:30,51 | +0:03 | 10.3 |
74 | 1814 | Laester Thierry | M2 | M | 13 | OBJ | 00:37:45,31 | +0:14 | 10.3 |
75 | 1508 | Dumont Marc | SH2 | M | 14 |
| 00:37:57,73 | +0:12 | 10.2 |
76 | 1725 | Vos Anne | SD2 | F | 6 | VERTIGO | 00:38:16,09 | +0:18 | 10.1 |
77 | 1836 | Arrham Rachida | A1 | F | 6 | OBJ | 00:38:20,67 | +0:04 | 10.1 |
78 | 1090 | Richard Cécile | SD2 | F | 7 | Obj | 00:38:25,64 | +0:04 | 10.1 |
79 | 1749 | Descamps Michele | SD2 | F | 8 | OBJ | 00:38:25,72 | +0:00 | 10.1 |
80 | 1746 | Clément Bernadette | A3 | F | 2 |
| 00:38:52,42 | +0:26 | 10.0 |
81 | 1853 | Ciampini Christophe | M1 | M | 11 | Spibo | 00:39:08,59 | +0:16 | 9.9 |
82 | 1298 | Van Eycke Benoit | M2 | M | 14 | Cyclo Eugies | 00:39:11,77 | +0:03 | 9.9 |
83 | 1551 | Van Eycke Eric | M3 | M | 7 | Les Chinchins | 00:39:11,77 | +0:00 | 9.9 |
84 | 1775 | Megdiche Sondos | A1 | F | 7 | Les Amis Joggeurs | 00:39:12,85 | +0:01 | 9.9 |
85 | 1455 | Deghislage Jean-Marc | M2 | M | 15 | Les A mis Joggeurs | 00:39:14,21 | +0:01 | 9.9 |
86 | 1823 | Delsaut Charline | SD2 | F | 9 | Les Amis Joggeurs | 00:39:14,33 | +0:00 | 9.9 |
87 | 1529 | Warthold Dorothée | SD2 | F | 10 | Les Amis Joggeurs | 00:39:16,83 | +0:02 | 9.9 |
88 | 1560 | Belfiore Adriano | M3 | M | 8 | Les Amis Joggeurs | 00:39:20,19 | +0:03 | 9.9 |
89 | 1569 | De Filippa Venerina | A2 | F | 4 | Les Amis Joggeurs | 00:39:20,39 | +0:00 | 9.9 |
90 | 1824 | El Hind Keltoum | SD2 | F | 11 | Les Amis Joggeurs | 00:39:21,07 | +0:00 | 9.9 |
91 | 1528 | Barbera Alexandra | A1 | F | 8 | Les Amis Joggeurs | 00:39:21,15 | +0:00 | 9.9 |
92 | 1750 | RICHARD Bernard | M3 | M | 9 | OBJ | 00:39:30,15 | +0:09 | 9.8 |
93 | 1820 | Tartarin Morgane | SD2 | F | 12 | Les Amis Joggeurs | 00:39:31,13 | +0:00 | 9.8 |
94 | 1360 | Vancoppenolle Emmanuelle | A4 | F | 7 | Vertigo | 00:39:39,11 | +0:07 | 9.8 |
95 | 1734 | boisdequin philippe | M3 | M | 10 | tortues meslinoises | 00:39:45,67 | +0:06 | 9.8 |
96 | 1314 | Danneaux Patrick | M2 | M | 16 | JC Baudour | 00:39:46,19 | +0:00 | 9.8 |
97 | 1534 | Prohon Aurore | SD2 | F | 13 | Steph | 00:39:59,60 | +0:13 | 9.7 |
98 | 1349 | Lacroix Isabelle | A1 | F | 9 | Vertigo | 00:40:08,83 | +0:09 | 9.7 |
99 | 1047 | Brunin Sabine | A1 | F | 10 |
| 00:40:14,45 | +0:05 | 9.6 |
100 | 1676 | FLAMANG JEAN PIERRE | M2 | M | 17 | FER | 00:40:22,81 | +0:08 | 9.6 |
101 | 1697 | POSTIAUX EDDY | M3 | M | 11 | FER | 00:40:22,99 | +0:00 | 9.6 |
102 | 1072 | Lombart Anne | SD2 | F | 14 |
| 00:40:24,63 | +0:01 | 9.6 |
103 | 1143 | Michel Colline | ESD | F | 3 | Les Amis Joggeurs | 00:40:41,80 | +0:17 | 9.5 |
104 | 1260 | Csakai Mélanie | A1 | F | 11 |
| 00:40:43,68 | +0:01 | 9.5 |
105 | 1191 | Michel Maxime | M1 | M | 12 | Les Amis Joggeurs | 00:40:43,73 | +0:00 | 9.5 |
106 | 1564 | Variselli X | M4 | M | 1 |
| 00:40:44,08 | +0:00 | 9.5 |
107 | 1829 | Ruitenbeek Jessica | A1 | F | 12 |
| 00:40:53,22 | +0:09 | 9.5 |
108 | 1374 | Pomponio Sébastien | M1 | M | 13 | Les Amis Joggeurs | 00:40:55,28 | +0:02 | 9.5 |
109 | 1129 | Colot Vinciane | A2 | F | 5 | Les Amis Joggeurs | 00:40:56,31 | +0:01 | 9.5 |
110 | 1822 | De Meyer Adeline | SD2 | F | 15 | Les Amis Joggeurs | 00:40:56,54 | +0:00 | 9.5 |
111 | 1061 | Mascolo Romuald | SH2 | M | 15 |
| 00:40:58,67 | +0:02 | 9.5 |
112 | 1548 | Bronchart Frédéric | SH2 | M | 16 | step and run | 00:41:03,50 | +0:04 | 9.4 |
113 | 1256 | Leistedt Samuel | M1 | M | 14 |
| 00:41:04,30 | +0:00 | 9.4 |
114 | 1690 | Lenne Isabelle | A2 | F | 6 | STEP AND RUN | 00:41:08,35 | +0:04 | 9.4 |
115 | 1723 | Di Vita Maryline | A1 | F | 13 | Step and run | 00:41:12,08 | +0:03 | 9.4 |
116 | 1758 | Denis Frédéric | M1 | M | 15 |
| 00:41:15,75 | +0:03 | 9.4 |
117 | 1539 | Contino Philippe | M2 | M | 18 | OBJ | 00:41:19,73 | +0:03 | 9.4 |
118 | 1502 | Soetens Nancy | SD2 | F | 16 | Soeta | 00:41:22,95 | +0:03 | 9.4 |
119 | 1371 | Delhaye Peggy | A1 | F | 14 | Vertigo | 00:41:28,06 | +0:05 | 9.4 |
120 | 1735 | canivez martine | A3 | F | 3 | tortues meslinoises | 00:41:36,39 | +0:08 | 9.3 |
121 | 1755 | Bonfitto Vincent | M3 | M | 12 | SPIBO | 00:41:37,46 | +0:01 | 9.3 |
122 | 1048 | Belucchi Céline | SD2 | F | 17 |
| 00:41:38,12 | +0:00 | 9.3 |
123 | 1754 | Gomez Edouard | M3 | M | 13 | SPIBO | 00:41:38,38 | +0:00 | 9.3 |
124 | 1014 | Renard Aline | A1 | F | 15 | Vertigo | 00:42:00,39 | +0:22 | 9.2 |
125 | 1457 | Stroobant Christine | A1 | F | 16 | Les Amis Joggeurs | 00:42:14,21 | +0:13 | 9.2 |
126 | 1036 | Meuret Anne-Cécile | A2 | F | 7 |
| 00:42:17,74 | +0:03 | 9.2 |
127 | 1719 | DUPONT André | M3 | M | 14 | OBJ | 00:42:45,70 | +0:27 | 9.1 |
128 | 1055 | Dangreaux Nathalie | A1 | F | 17 |
| 00:42:51,34 | +0:05 | 9.1 |
129 | 1024 | Charlin Anthony |
| M |
|
| 00:43:26,91 | +0:35 | 8.9 |
130 | 1295 | Degroote Coralie | A1 | F | 18 |
| 00:43:28,27 | +0:01 | 8.9 |
131 | 1706 | Brassart Laurence | A2 | F | 8 | Step and run | 00:43:33,84 | +0:05 | 8.9 |
132 | 1464 | Degroote Elodie | A1 | F | 19 |
| 00:43:36,60 | +0:02 | 8.9 |
133 | 1094 | Dubois X | M1 | M | 16 |
| 00:43:52,10 | +0:15 | 8.8 |
134 | 1622 | ORLANDO ELVIRA | A2 | F | 9 | LES AMIS FB | 00:43:57,80 | +0:05 | 8.8 |
135 | 1601 | Kesteloot Jacques | M4 | M | 2 | Amis FB | 00:43:57,85 | +0:00 | 8.8 |
136 | 1752 | Bridoux Monique | A3 | F | 4 |
| 00:44:00,98 | +0:03 | 8.8 |
137 | 1753 | MAURY Dominique | M2 | M | 19 | JCPMF Quaregnon | 00:44:20,13 | +0:19 | 8.7 |
138 | 1739 | Maes Francine | A3 | F | 5 |
| 00:44:21,86 | +0:01 | 8.7 |
139 | 1840 | Gevart Sarah | ESD | F | 4 |
| 00:44:38,92 | +0:17 | 8.7 |
140 | 1838 | Dutoit X | M2 | M | 20 |
| 00:44:40,19 | +0:01 | 8.7 |
141 | 1053 | Baudoux Bernadette | A2 | F | 10 | Vertigo | 00:45:41,08 | +1:00 | 8.5 |
142 | 1773 | Poillon Dominique | M3 | M | 15 | Trith St Léger | 00:45:44,96 | +0:03 | 8.5 |
143 | 1537 | De Grijoe Philippe | M2 | M | 21 | DAC | 00:45:47,41 | +0:02 | 8.5 |
144 | 1130 | Damien Eric | M1 | M | 17 | JCPMF Honnelles | 00:46:12,09 | +0:24 | 8.4 |
145 | 1003 | Beelen Lisette | A3 | F | 6 | BVL | 00:46:20,50 | +0:08 | 8.4 |
146 | 1970 | Lorimier Noémie | ESD | F | 5 | Vertigo | 00:47:17,10 | +0:56 | 8.2 |
147 | 1544 | Casse Corinne | A2 | F | 11 | Vertigo | 00:47:17,20 | +0:00 | 8.2 |
148 | 1175 | Delbecq Anne-Laure | A1 | F | 20 | Tortues Meslinoises | 00:47:58,30 | +0:41 | 8.1 |
149 | 1681 | DELNEST Catherine | A1 | F | 21 |
| 00:48:41,57 | +0:43 | 8.0 |
150 | 1538 | carlier Luc | M3 | M | 16 | Vertigo | 00:48:55,44 | +0:13 | 7.9 |
151 | 1546 | Fourmanoit Fabrice | M2 | M | 22 | Ville de St Ghislain | 00:49:30,22 | +0:34 | 7.8 |
152 | 1261 | Dramaix Préscillia | SD1 | F | 3 |
| 00:54:51,11 | +5:20 | 7.1 |
153 | 1233 | Verschaete Sarah | SD2 | F | 18 |
| 00:54:54,74 | +0:03 | 7.1 |
154 | 1550 | Kerkhove Christelle | A1 | F | 22 | Coti | 00:57:14,35 | +2:19 | 6.8 |
155 | 1290 | Meuret Etienne | M1 | M | 18 |
| 01:11:05,72 | +13:51 | 5.4 |
156 | 1082 | Contino Marianna | A1 | F | 23 | Les Amis Joggeurs | 01:12:22,45 | +1:16 | 5.3 |
157 | 1263 | Oden Catherine | A2 | F | 12 |
| 01:23:51,63 | +11:29 | 4.6 |
158 | 1060 | Lété Julie | SD2 | F | 19 |
| 01:23:59,15 | +0:07 | 4.6 |
159 | 1565 | Di Blasio Donato | M3 | M | 17 | DBM | 01:26:30,95 | +2:31 | 4.5 |
160 | 1037 | Mustin Harrisson | SH1 | M | 8 |
| DNF | -65:28 | 18.5 |