Pos | Nr | Nom | Leef. | Club | Temps | Tkm | Moy | pl/cat | Cat |
1. | 1462 | MORTIER Nicolas | 18 | ESM ACTE TRAKKS | 42:25 | 8:29 | 7.07 | 1 | juh |
2. | 1436 | DE COUVREUR Francois | 23 | ACTE ESM TRAKKS | 44:31 | 8:55 | 6.74 | 1 | seh |
3. | 1472 | COUGNEAU Vincent | 35 | OBJ | 44:43 | 8:57 | 6.71 | 2 | seh |
4. | 1440 | MEUNIER Arnaud | 34 | RUN ATHLETIC | 44:57 | 9:00 | 6.68 | 3 | seh |
5. | 526 | DRYGALSKI Tom | 23 | ESM | 45:31 | 9:07 | 6.59 | 4 | seh |
6. | 1486 | THIEBAUX Thierry | 54 | ESM | 45:50 | 9:10 | 6.55 | 1 | ve2 |
7. | 1493 | TIMMERMANS Francois | 40 | ESM | 46:09 | 9:14 | 6.50 | 1 | ve1 |
8. | 1479 | SILLIEN Nicolas | 44 | CS DYLE | 46:32 | 9:19 | 6.45 | 2 | ve1 |
9. | 1463 | MORTIER Pierre | 51 | ESM ACTE | 46:39 | 9:20 | 6.43 | 2 | ve2 |
10. | 1442 | NORMAIN Olivier | 45 | RUN ATHLETICS | 47:41 | 9:33 | 6.29 | 3 | ve1 |
11. | 1427 | RIVEZ Pierre | 62 | ACTE | 47:54 | 9:35 | 6.26 | 1 | ve3 |
12. | 1475 | MONJET Ludovic | 35 | JCQ | 48:13 | 9:39 | 6.22 | 5 | seh |
13. | 1433 | FRANCOIS Nicolas | 41 |
| 50:23 | 10:05 | 5.95 | 4 | ve1 |
14. | 1457 | FITDEVOIE Pierre | 51 |
| 50:48 | 10:10 | 5.91 | 3 | ve2 |
15. | 519 | PAULUS Philippe | 58 | ESM | 51:01 | 10:13 | 5.88 | 4 | ve2 |
16. | 522 | PACQUET Dominque | 54 | JC ESTINNES | 51:02 | 10:13 | 5.88 | 5 | ve2 |
17. | 1521 | LACOMBLEZ Jerome | 48 | LES TRACEUX DE | 51:17 | 10:16 | 5.85 | 5 | ve1 |
18. | 1488 | THIEBAUX Louis | 18 |
| 51:28 | 10:18 | 5.83 | 2 | juh |
19. | 1501 | LUSTE Damien | 41 | ESM | 51:43 | 10:21 | 5.80 | 6 | ve1 |
20. | 1439 | BOUCHEZ Cynthia | 39 | OBJ | 51:47 | 10:22 | 5.79 | 1 | sef |
21. | 481 | HEULERS Thierry | 52 | RC PEISSANT | 51:56 | 10:24 | 5.78 | 6 | ve2 |
22. | 1492 | EL KAJJAL Mohamed | 55 | ESM ACTE | 52:02 | 10:25 | 5.77 | 7 | ve2 |
23. | 501 | KOTECKI Eric | 56 |
| 52:09 | 10:26 | 5.75 | 8 | ve2 |
24. | 1467 | RATY Hugues | 48 | ESM | 52:21 | 10:29 | 5.73 | 7 | ve1 |
25. | 500 | MOREAU Eddy | 56 | OBJ | 52:39 | 10:32 | 5.70 | 9 | ve2 |
26. | 1496 | COPPEE Gilles | 46 | FORMYFIT | 52:40 | 10:32 | 5.70 | 8 | ve1 |
27. | 1426 | MATHIEU Hugues | 18 |
| 52:43 | 10:33 | 5.69 | 3 | juh |
28. | 1453 | DELFOSE Valentin | 36 |
| 52:47 | 10:34 | 5.68 | 6 | seh |
29. | 1509 | DEHOUCK Virginie | 36 | ESM | 53:05 | 10:37 | 5.65 | 2 | sef |
30. | 1444 | DURANT Patrick | 52 | TOUS A BORD | 53:07 | 10:38 | 5.65 | 10 | ve2 |
31. | 1499 | PILLON Philippe | 54 | TOUSA BORD | 53:19 | 10:40 | 5.63 | 11 | ve2 |
32. | 1478 | BAUDOUIN Michael | 41 | ESM | 53:34 | 10:43 | 5.60 | 9 | ve1 |
33. | 1471 | PILLOD Julien | 39 | ESM | 53:36 | 10:44 | 5.60 | 7 | seh |
34. | 1497 | KAPUCZINSKI Abeline | 26 | OBJ | 53:50 | 10:46 | 5.57 | 3 | sef |
35. | 1519 | POELART Franck | 46 | FRT | 53:50 | 10:46 | 5.57 | 10 | ve1 |
36. | 1503 | BOCKLANDT Julian | 37 | THEODO TEMPO | 54:24 | 10:53 | 5.52 | 8 | seh |
37. | 478 | POLOME Guy | 58 |
| 54:26 | 10:54 | 5.51 | 12 | ve2 |
38. | 1450 | THEATE Francoise | 56 | TRIGT | 54:34 | 10:55 | 5.50 | 1 | ai2 |
39. | 1522 | PAINCHART Gary | 24 |
| 55:44 | 11:09 | 5.38 | 9 | seh |
40. | 540 | VIS Valery | 53 | SUDOLUX | 56:07 | 11:14 | 5.35 | 13 | ve2 |
41. | 1476 | ARNO Lucie | 20 | ESM ACTE | 56:25 | 11:17 | 5.32 | 4 | sef |
42. | 1452 | VANDEGHINSTE Gregoire | 20 | ESM ACTE | 56:26 | 11:18 | 5.32 | 10 | seh |
43. | 1451 | ES Christian | 61 | ESM | 56:37 | 11:20 | 5.30 | 2 | ve3 |
44. | 482 | LIENARD Gilles | 43 |
| 57:39 | 11:32 | 5.20 | 11 | ve1 |
45. | 472 | GILLAIN Michel | 50 |
| 57:52 | 11:35 | 5.19 | 14 | ve2 |
46. | 1500 | DUBUC Jerome | 33 | ESM | 58:00 | 11:36 | 5.17 | 11 | seh |
47. | 493 | AUBERT Cedric | 37 | JC ETSINNES | 58:26 | 11:42 | 5.13 | 12 | seh |
48. | 1465 | RIGON David | 47 | ESM | 58:31 | 11:43 | 5.13 | 12 | ve1 |
49. | 503 | CHIUSANO Maria Teresa | 45 | ESM JCMF FONTAI | 58:42 | 11:45 | 5.11 | 1 | ai1 |
50. | 474 | EVERARD Etienne | 45 | ESM | 59:21 | 11:53 | 5.06 | 13 | ve1 |
51. | 1481 | GOETENS Nathalie | 39 | ESM | 59:27 | 11:54 | 5.05 | 5 | sef |
52. | 1477 | ARNO Yves | 45 | ESM | 59:46 | 11:58 | 5.02 | 14 | ve1 |
53. | 506 | LALOY Philippe | 39 | ACTE | 59:55 | 11:59 | 5.01 | 13 | seh |
54. | 1464 | DE VREESE Marc | 62 | JC ESTINNES | 59:57 | 12:00 | 5.00 | 3 | ve3 |
55. | 502 | WATTIEZ Didier | 58 | OBJ | 59:59 | 12:00 | 5.00 | 15 | ve2 |
56. | 480 | LEFEBVRE Pascal | 39 | THEODO TEMPO | 1:00:03 | 12:01 | 5.00 | 14 | seh |
57. | 1459 | LÉTÉ Pascal | 50 | ESM | 1:00:08 | 12:02 | 4.99 | 16 | ve2 |
58. | 1491 | DELVAL Aurore | 42 | FORMYFIT | 1:00:12 | 12:03 | 4.98 | 2 | ai1 |
59. | 1515 | PIERARD Marie Noelle | 57 | ESM | 1:00:21 | 12:05 | 4.97 | 2 | ai2 |
60. | 477 | STILITTE Franck | 53 | THEODO TEMPO | 1:00:24 | 12:05 | 4.97 | 17 | ve2 |
61. | 1443 | CHOUROT Christophe | 48 | MAUBEUGE MARATH | 1:01:10 | 12:14 | 4.90 | 15 | ve1 |
62. | 1517 | SAVARY Hugo | 46 | ESM | 1:01:21 | 12:17 | 4.89 | 16 | ve1 |
63. | 471 | WANTY Catherine | 46 | FORMYFIT | 1:01:24 | 12:17 | 4.89 | 3 | ai1 |
64. | 1485 | CLEMENT Christian | 66 | MAUBEUGE MARATH | 1:01:24 | 12:17 | 4.89 | 4 | ve3 |
65. | 525 | MICHEL Dimitri | 44 | ESM | 1:01:25 | 12:17 | 4.89 | 17 | ve1 |
66. | 1482 | LANCKRIET Alex | 54 | ESM | 1:01:48 | 12:22 | 4.85 | 18 | ve2 |
67. | 1423 | PRONNIER Dominique | 59 |
| 1:01:57 | 12:24 | 4.84 | 19 | ve2 |
68. | 1455 | DELFOSSE Camille | 35 | ESM | 1:02:01 | 12:25 | 4.84 | 6 | sef |
69. | 1487 | THIEBAUX Maxime | 18 |
| 1:02:35 | 12:31 | 4.79 | 4 | juh |
70. | 1421 | DE WULF Luc | 64 | ESM | 1:03:00 | 12:36 | 4.76 | 5 | ve3 |
71. | 1429 | GIOVANNANGELO Alain | 67 | ESM | 1:03:02 | 12:37 | 4.76 | 6 | ve3 |
72. | 504 | MARTINEZ Rodrigue | 29 | COURIR A OBIES | 1:03:16 | 12:40 | 4.74 | 15 | seh |
73. | 489 | SMAL Aurore | 39 |
| 1:03:51 | 12:47 | 4.70 | 7 | sef |
74. | 490 | NAVEZ Sebastien | 31 | MS CRAZY BIKERS | 1:03:52 | 12:47 | 4.70 | 16 | seh |
75. | 1438 | CAPOUILLEZ Benoit | 47 | ESM | 1:04:01 | 12:49 | 4.69 | 18 | ve1 |
76. | 1456 | GRAWET Nicolas | 40 | ESM | 1:04:01 | 12:49 | 4.69 | 19 | ve1 |
77. | 1424 | DUPIN Alain | 53 |
| 1:04:07 | 12:50 | 4.68 | 20 | ve2 |
78. | 1470 | HOUCHART Jean Mi | 65 | JC BAUDOUR | 1:04:27 | 12:54 | 4.65 | 7 | ve3 |
79. | 1518 | VERDE Michel | 51 | OBJ | 1:04:29 | 12:54 | 4.65 | 21 | ve2 |
80. | 1448 | DENIS Christian | 66 | ESM ZONARDS | 1:04:42 | 12:57 | 4.64 | 8 | ve3 |
81. | 1516 | HUAUX Sylvie | 45 | ESM | 1:04:43 | 12:57 | 4.64 | 4 | ai1 |
82. | 473 | SEVERINO Joseph | 39 | ESM | 1:04:58 | 13:00 | 4.62 | 17 | seh |
83. | 492 | DELITTE Benedicte | 52 | ESM ZONNARDS | 1:05:03 | 13:01 | 4.61 | 3 | ai2 |
84. | 1430 | DE VREESE Sebastien | 40 | JC ESTINNES | 1:05:12 | 13:03 | 4.60 | 20 | ve1 |
85. | 524 | ANDREOLI Thomas | 39 | ESM | 1:05:22 | 13:05 | 4.59 | 18 | seh |
86. | 1422 | CEUPPENS Patrick | 63 | BVL | 1:05:37 | 13:08 | 4.57 | 9 | ve3 |
87. | 1480 | SILLIEN Marine | 19 | CS DYLE | 1:05:52 | 13:11 | 4.56 | 1 | juf |
88. | 1505 | LEONI Muriel | 47 | ESM | 1:05:56 | 13:12 | 4.55 | 5 | ai1 |
89. | 1506 | GANTY Benjamin | 43 | ESM | 1:06:26 | 13:18 | 4.52 | 21 | ve1 |
90. | 1458 | FITDEVOIE Florent | 21 | LES OUMPONTOIS | 1:06:48 | 13:22 | 4.49 | 19 | seh |
91. | 1468 | DEMEULENAERE Sophie | 53 | THEODO TEMPO | 1:07:02 | 13:25 | 4.48 | 4 | ai2 |
92. | 1489 | MENGAL Pia | 31 | JCHSH | 1:07:17 | 13:28 | 4.46 | 8 | sef |
93. | 520 | DE POL Frederic | 51 |
| 1:07:45 | 13:33 | 4.43 | 22 | ve2 |
94. | 483 | AULIT Berengere | 41 |
| 1:08:06 | 13:38 | 4.41 | 6 | ai1 |
95. | 1484 | GUEFFIER Sebastien | 41 | MARPENT SPORTS | 1:08:15 | 13:39 | 4.40 | 22 | ve1 |
96. | 488 | GILSON Sebastien | 38 |
| 1:08:19 | 13:40 | 4.39 | 20 | seh |
97. | 476 | STICKER Johan | 60 | ESM OTC | 1:08:42 | 13:45 | 4.37 | 10 | ve3 |
98. | 528 | IZZARELLI Donato | 56 | AMIS FB | 1:08:47 | 13:46 | 4.36 | 23 | ve2 |
99. | 1508 | DENAYER Vincent | 55 | LA THURE | 1:09:05 | 13:49 | 4.34 | 24 | ve2 |
100. | 1441 | DEWOLF Philippe | 68 | ESM | 1:09:30 | 13:54 | 4.32 | 11 | ve3 |
101. | 1454 | COURCIER Didier | 63 |
| 1:09:37 | 13:56 | 4.31 | 12 | ve3 |
102. | 672 | BOURMORCK Carine | 52 |
| 1:10:53 | 14:11 | 4.23 | 5 | ai2 |
103. | 1428 | SGOUROS Evangelos | 65 | RUN FORFUN BOUS | 1:11:11 | 14:15 | 4.21 | 13 | ve3 |
104. | 1507 | DEMAIN Corinne | 52 | LA THURE | 1:11:13 | 14:15 | 4.21 | 6 | ai2 |
105. | 1446 | WANTIEZ Christelle | 45 |
| 1:11:15 | 14:15 | 4.21 | 7 | ai1 |
106. | 1474 | ANSIAU Magali | 44 | JCQ | 1:11:15 | 14:15 | 4.21 | 8 | ai1 |
107. | 1473 | DELABY Marie Claire | 71 |
| 1:11:59 | 14:24 | 4.17 | 1 | xxx |
108. | 1469 | JOLY Michel | 52 | TOUS A BORD | 1:12:01 | 14:25 | 4.17 | 25 | ve2 |
109. | 1445 | BRANCATO Eric | 51 | TOUS A BORD | 1:12:02 | 14:25 | 4.17 | 26 | ve2 |
110. | 1510 | SURIANO Giorgio | 58 | BJB | 1:12:28 | 14:30 | 4.14 | 27 | ve2 |
111. | 1466 | DEREUME Pascal | 57 | GUIBOLLES FESTI | 1:13:44 | 14:45 | 4.07 | 28 | ve2 |
112. | 505 | DHULST Julien | 24 | ESM | 1:14:02 | 14:49 | 4.05 | 21 | seh |
113. | 479 | LAMBRET Christelle | 43 | THEODO TEMPI | 1:14:06 | 14:50 | 4.05 | 9 | ai1 |
114. | 1502 | BEQUET Eric | 52 |
| 1:14:09 | 14:50 | 4.05 | 29 | ve2 |
115. | 523 | DANDO Serena | 39 | ESM | 1:14:24 | 14:53 | 4.03 | 9 | sef |
116. | 1435 | POULEUR Jean Paul | 59 | JC QUIEVRAIN | 1:15:11 | 15:03 | 3.99 | 30 | ve2 |
117. | 1425 | PEETERS Natacha | 36 |
| 1:15:16 | 15:04 | 3.99 | 10 | sef |
118. | 521 | BOGNAR Emmanuel | 51 |
| 1:15:58 | 15:12 | 3.95 | 31 | ve2 |
119. | 1449 | LECHIEN Cyril | 16 | LES OUMONTOIS | 1:17:09 | 15:26 | 3.89 | 1 | scoh |
120. | 1483 | POTY Delphine | 38 | ESM | 1:17:12 | 15:27 | 3.89 | 11 | sef |
121. | 1431 | BADY Pol | 63 | ESM | 1:17:13 | 15:27 | 3.89 | 14 | ve3 |
122. | 1437 | WINS Florence | 40 | ESM | 1:17:14 | 15:27 | 3.89 | 10 | ai1 |
123. | 527 | MAHAUT David | 42 | LES OUMONTOIS | 1:18:08 | 15:38 | 3.84 | 23 | ve1 |
124. | 1514 | PACQUET Maggy | 36 |
| 1:19:09 | 15:50 | 3.79 | 12 | sef |
125. | 475 | STICKER Annelies | 21 | OXY TRIATHLON | 1:19:10 | 15:50 | 3.79 | 13 | sef |
126. | 1512 | MAMANO Salvatore | 66 | HAPPY FREE | 1:20:06 | 16:02 | 3.75 | 15 | ve3 |
127. | 1513 | COCCIASECCA Alessandro | 55 | TOUS A BORD | 1:20:06 | 16:02 | 3.75 | 32 | ve2 |
128. | 529 | TAVIER Pascal | 57 | THIMEON | 1:21:28 | 16:18 | 3.68 | 33 | ve2 |
129. | 491 | SEL Fabienne | 55 | ESM | 1:21:49 | 16:22 | 3.67 | 7 | ai2 |
130. | 1434 | EDART Jean Paul | 64 | RUNNING MAROILL | 1:22:30 | 16:30 | 3.64 | 16 | ve3 |
131. | 1511 | GUIRCHE Albert | 67 | SPIBO | 1:22:34 | 16:31 | 3.63 | 17 | ve3 |
132. | 1520 | POTTIER Pascal | 59 | MAUBEUGGE MARAT | 1:23:15 | 16:39 | 3.60 | 34 | ve2 |
133. | 1494 | TIMMERMANS Aline | 34 | ESM | 1:24:24 | 16:53 | 3.55 | 14 | sef |
134. | 1447 | THIRION Fanfan | 62 | ESM ZONNARDS | 1:26:18 | 17:16 | 3.48 | 1 | ai3 |
135. | 1432 | JONCKHEER Nicole | 64 | ESM | 1:26:18 | 17:16 | 3.48 | 2 | ai3 |
136. | 1460 | DRUAUX Veronique | 53 | ESM | 1:26:37 | 17:20 | 3.46 | 8 | ai2 |
137. | 1461 | PLUMET Brigitte | 66 | ESM | 1:26:38 | 17:20 | 3.46 | 3 | ai3 |
138. | 1490 | FIVEZ Julie | 38 |
| 1:30:23 | 18:05 | 3.32 | 15 | sef |
139. | 1498 | TIMAN Nicolas | 38 |
| 1:30:24 | 18:05 | 3.32 | 22 | seh |
140. | 1495 | FLANDROIS Mathilde | 29 |
| 1:34:15 | 18:51 | 3.18 | 16 | sef |
DNF | 541 | BERTIEAUX Pascal | 54 | ESM |
|
|
|
| ve2 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h | |||||||||
ChronoRace-Electronic Timing - www.chronorace.be - info@chronometrage.be |