Clt | Dos. | Nom Prénom | Rg | Cat. | Rg | M/F | Club | Temps |
1. | 107 | Lombardo Luca | (1) | JU | (1) | M | Dour Sports | 0:44:46 |
2. | 2072 | Meunier Arnaud | (1) | SE | (2) | M | Dour Sports | 0:44:50 |
3. | 1877 | Smet John | (1) | V1 | (3) | M | Vertigo | 0:45:55 |
4. | 1916 | Pratte Philippe | (2) | SE | (4) | M | ACTE | 0:46:23 |
5. | 176 | Cougneau Vincent | (3) | SE | (5) | M | OBJ | 0:46:37 |
6. | 1801 | Soudant Nicolas | (4) | SE | (6) | M | Les amis Joggeurs | 0:47:45 |
7. | 1818 | Monjet Ludovic | (5) | SE | (7) | M | OBJ | 0:48:06 |
8. | 2116 | Defrise Gregory | (2) | V1 | (8) | M | OBJ | 0:48:15 |
9. | 37 | Dufrane Cyril | (3) | V1 | (9) | M | OBJ | 0:48:28 |
10. | 1808 | Gobert Christophe | (4) | V1 | (10) | M |
| 0:48:45 |
11. | 243 | De Lena William | (6) | SE | (11) | M |
| 0:48:51 |
12. | 140 | Lheureux Guillaume | (7) | SE | (12) | M | Dour Sports | 0:48:58 |
13. | 55 | Durant Patrick | (1) | V2 | (13) | M | Amis FB | 0:48:59 |
14. | 2140 | Créer Geoffrey | (8) | SE | (14) | M | Les Chinchins | 0:49:05 |
15. | 123 | Thibeau Maxime | (9) | SE | (15) | M | Peace é& Sport / Dour Sports | 0:49:13 |
16. | 233 | Gualdi Kévin | (10) | SE | (16) | M | Hoka One one Benelux | 0:49:20 |
17. | 1788 | Saidia Fathi | (1) | V3 | (17) | M | Maubeuge Marathon | 0:49:46 |
18. | 307 | Stilite Yoann | (11) | SE | (18) | M | Theodo Tempo | 0:49:51 |
19. | 108 | Caron Dylan | (12) | SE | (19) | M | Pavone | 0:50:40 |
20. | 2091 | Mégret Alexandre | (13) | SE | (20) | M | Bernithorinx Team | 0:50:52 |
21. | 154 | Tricot Geoffreu | (14) | SE | (21) | M | Les Amis Joggeurs | 0:50:58 |
22. | 2080 | Normain Olivier | (5) | V1 | (22) | M | Mathieu Dessort Roisin | 0:51:06 |
23. | 2042 | Meunier Gérard | (2) | V3 | (23) | M | Dour Sports | 0:51:09 |
24. | 1825 | Delvallée Christophe | (6) | V1 | (24) | M | OBJ | 0:51:22 |
25. | 2147 | François David | (2) | V2 | (25) | M | Active Comptafisc | 0:51:34 |
26. | 2083 | Meunier Sylvain | (15) | SE | (26) | M | Dour Sports | 0:52:10 |
27. | 2110 | Gregoire Bruno | (7) | V1 | (27) | M | Maubeuge Marathon | 0:52:14 |
28. | 1824 | Helin François | (16) | SE | (28) | M | OBJ | 0:52:18 |
29. | 41 | Frangella Fabrizio | (8) | V1 | (29) | M | RT Bracquegnies | 0:52:34 |
30. | 67 | Moine Loïc | (1) | CA | (30) | M | Dour Sports | 0:52:36 |
31. | 182 | Giunta Santo | (3) | V2 | (31) | M | OBJ | 0:52:39 |
32. | 1848 | Hannecart Jean Luc | (4) | V2 | (32) | M |
| 0:52:45 |
33. | 237 | Frecourt Xavier | (9) | V1 | (33) | M |
| 0:52:53 |
34. | 163 | Gana Jean-Thierry | (5) | V2 | (34) | M | JC Quiévrain | 0:53:08 |
35. | 2198 | Hantson Aurélien | (17) | SE | (35) | M | 0 | 0:53:20 |
36. | 1978 | Vantomme Aurélien | (18) | SE | (36) | M | Total | 0:53:20 |
37. | 85 | Capraro Bonifacio | (10) | V1 | (37) | M | JC Baudour | 0:53:24 |
38. | 312 | Erradi Ismail | (11) | V1 | (38) | M | Boxing Louvroil | 0:53:44 |
39. | 2050 | Loiseleux Jacky | (12) | V1 | (39) | M | MCA | 0:53:46 |
40. | 316 | Ferdin David | (13) | V1 | (40) | M | Madres | 0:53:50 |
41. | 2131 | Naizy Gaetan | (14) | V1 | (41) | M | TCDM | 0:53:55 |
42. | 1835 | Lacomblez Jerôme | (15) | V1 | (42) | M | Les Traceux de Sassegnies | 0:53:56 |
43. | 2105 | Ansciaux Benjamin | (19) | SE | (43) | M | Les Amis Joggeurs | 0:54:01 |
44. | 10 | Mimmo Jean-Michel | (16) | V1 | (44) | M | Les Amis Joggeurs | 0:54:11 |
45. | 1901 | Viart Gilles | (6) | V2 | (45) | M | Theodo Tempo | 0:54:12 |
46. | 1873 | Maesschalck Nicolas | (2) | JU | (46) | M |
| 0:54:12 |
47. | 1971 | Pourcelet Laurent | (17) | V1 | (47) | M | ETC | 0:54:12 |
48. | 23 | Chiarello Moreno | (1) | ES | (48) | M | MG785 | 0:54:13 |
49. | 1754 | Durin Christophe | (20) | SE | (49) | M | JC Quievrain | 0:54:17 |
50. | 266 | Favre Jennie-John | (18) | V1 | (50) | M |
| 0:54:18 |
51. | 2176 | Baudour Kenny | (21) | SE | (51) | M | JCQ/ DESSORT | 0:54:43 |
52. | 96 | Belliot Frédéric | (7) | V2 | (52) | M | JC Quiévrain | 0:54:44 |
53. | 1905 | Söhnle Erich | (22) | SE | (53) | M | Tortues Meslinoises | 0:54:52 |
54. | 2087 | Bossuot Christophe | (19) | V1 | (54) | M | 0 | 0:54:53 |
55. | 1893 | Schelfout Philippe | (8) | V2 | (55) | M | Les Amis Joggeurs | 0:55:02 |
56. | 1770 | Kotecki Eric | (9) | V2 | (56) | M | OBJ | 0:55:03 |
57. | 321 | Painchart Gary | (23) | SE | (57) | M | Courir à Obies | 0:55:06 |
58. | 2013 | Théate Francoise | (1) | V2 | (1) | F | TRIGT | 0:55:16 |
59. | 2003 | Pierrard Christelle | (1) | V1 | (2) | F | OBJ | 0:55:20 |
60. | 2245 | Mullender Christophe | (24) | SE | (58) | M | 0 | 0:55:36 |
61. | 2150 | Canivez Fabrice | (20) | V1 | (59) | M | MCA | 0:55:38 |
62. | 2053 | Gossart Serge | (10) | V2 | (60) | M | FER | 0:55:41 |
63. | 320 | Valette Robinson | (25) | SE | (61) | M | Courir à Obies | 0:55:48 |
64. | 2055 | Gossart William | (2) | CA | (62) | M | FER | 0:55:55 |
65. | 1795 | Lombard Philippe | (21) | V1 | (63) | M | JC Baudour | 0:56:08 |
66. | 24 | Chiarello Giovanni | (26) | SE | (64) | M | MG785 | 0:56:11 |
67. | 2164 | Lorimier Herold | (22) | V1 | (65) | M | Vertigo | 0:56:15 |
68. | 1927 | Roland Frédéric | (23) | V1 | (66) | M |
| 0:56:16 |
69. | 1995 | Scannella Joseph | (24) | V1 | (67) | M | OBJ | 0:56:27 |
70. | 1914 | Di Prospero Thomas | (27) | SE | (68) | M | OBJ | 0:56:27 |
71. | 279 | Cotils Michel | (11) | V2 | (69) | M | OBJ | 0:56:32 |
72. | 317 | Duchateau Amaha | (2) | ES | (70) | M | Obies | 0:56:42 |
73. | 1792 | Bay Mathieu | (25) | V1 | (71) | M |
| 0:56:44 |
74. | 1837 | Gullotta Antonino | (12) | V2 | (72) | M | Amis FB | 0:56:55 |
75. | 1925 | Monnier Olivier | (13) | V2 | (73) | M |
| 0:56:57 |
76. | 1807 | Moreau Eddy | (14) | V2 | (74) | M | OBJ | 0:56:58 |
77. | 2117 | Robert Yann | (26) | V1 | (75) | M | JC Quiévrain | 0:56:59 |
78. | 1903 | Bocklandt Julian | (28) | SE | (76) | M | Theodo Tempo | 0:57:05 |
79. | 201 | Van Eycke François | (29) | SE | (77) | M | CC Eugies | 0:57:13 |
80. | 59 | Demoustier Christian | (3) | V3 | (78) | M | Team Vertigo | 0:57:15 |
81. | 2026 | Kapuczinski Abeline | (1) | SE | (3) | F | OBJ | 0:57:19 |
82. | 58 | Paulus David | (27) | V1 | (79) | M | 0 | 0:57:22 |
83. | 2102 | Pierret Stéphane | (28) | V1 | (80) | M | VERTIGO | 0:57:23 |
84. | 1904 | Dudome Fabien | (15) | V2 | (81) | M | CC Running Team | 0:57:25 |
85. | 1900 | Devière Michel | (16) | V2 | (82) | M | La Forestière | 0:57:27 |
86. | 1851 | Cardella Gaëtan | (17) | V2 | (83) | M | OBJ | 0:57:28 |
87. | 177 | Lenoir Robin | (30) | SE | (84) | M | Tortues Meslinoises | 0:57:30 |
88. | 100 | Cousin Benoît | (31) | SE | (85) | M | 0 | 0:57:34 |
89. | 86 | Vilain Yannic | (29) | V1 | (86) | M | Les amis Joggeurs | 0:57:43 |
90. | 2022 | Vandenberghe Olivier | (30) | V1 | (87) | M | OBJ | 0:57:57 |
91. | 18 | Duriau Jean Luc | (1) | V4 | (88) | M | BJB | 0:58:06 |
92. | 49 | Davide Bruno | (31) | V1 | (89) | M | Les amis Joggeurs | 0:58:09 |
93. | 1924 | Stevens Adrien | (3) | ES | (90) | M | Tortues Meslinoises | 0:58:10 |
94. | 2085 | Cogneaux Eric | (32) | V1 | (91) | M | Maubeuge Marathon | 0:58:13 |
95. | 42 | Benotmane Hamed | (4) | V3 | (92) | M | JC Baudour | 0:58:18 |
96. | 1869 | Demaret Christophe | (33) | V1 | (93) | M | Tortues Meslinoises | 0:58:24 |
97. | 2231 | Baron Ludovic | (34) | V1 | (94) | M | Maubeuge Marathon | 0:58:29 |
98. | 117 | Rocher Céline | (2) | SE | (4) | F | Galop Romain Bavaisien | 0:58:39 |
99. | 2023 | Martinez Rodrigue | (32) | SE | (95) | M | Courir à Obies | 0:58:40 |
100. | 254 | Gérard William | (33) | SE | (96) | M | DS Running | 0:58:41 |
101. | 199 | Labie Claudy | (18) | V2 | (97) | M | Team Rocket DS | 0:58:42 |
102. | 2092 | Joris Franck | (19) | V2 | (98) | M | Maubeuge Marathon | 0:58:48 |
103. | 274 | Logeot Martin | (3) | JU | (99) | M | Dour sports | 0:58:49 |
104. | 35 | Marchand Yves | (20) | V2 | (100) | M | Vertigo | 0:58:51 |
105. | 115 | Loiseau Laurent | (34) | SE | (101) | M | Les Amis Joggeurs | 0:58:53 |
106. | 2185 | Lhoir Jason | (35) | SE | (102) | M | 0 | 0:58:55 |
107. | 2159 | Trevisan Patrick | (5) | V3 | (103) | M | OSGA | 0:59:00 |
108. | 171 | Waroquier X | (35) | V1 | (104) | M | Ro1u Run | 0:59:00 |
109. | 190 | Mele Angelo | (36) | V1 | (105) | M | BJB | 0:59:04 |
110. | 184 | Sperlich Charles | (36) | SE | (106) | M | Soeteam | 0:59:09 |
111. | 205 | Lhoir Corentin | (37) | SE | (107) | M | OBJ | 0:59:12 |
112. | 43 | Joachim Yannik | (37) | V1 | (108) | M |
| 0:59:14 |
113. | 2130 | Naizy Arnaud | (38) | SE | (109) | M | Osga | 0:59:15 |
114. | 271 | Palumbieri Daniel | (38) | V1 | (110) | M | OBJ | 0:59:16 |
115. | 2189 | Liénard Valery | (39) | V1 | (111) | M | Les Amis Joggeurs | 0:59:20 |
116. | 2077 | Debrabandere François | (39) | SE | (112) | M | Team Vertigo | 0:59:24 |
117. | 2223 | Cocu Manu | (21) | V2 | (113) | M | Team Vertigo | 0:59:24 |
118. | 285 | Soddu Antonio | (40) | V1 | (114) | M |
| 0:59:29 |
119. | 248 | Di Pietro Gabriel | (22) | V2 | (115) | M | Les Amis Joggeurs | 0:59:30 |
120. | 111 | Dussart X | (41) | V1 | (116) | M |
| 0:59:31 |
121. | 2073 | Di Martino Christophe | (40) | SE | (117) | M | OBJ | 0:59:33 |
122. | 2034 | Michel Olivier | (23) | V2 | (118) | M | OBJ | 0:59:36 |
123. | 2030 | Henriet Alexandre | (41) | SE | (119) | M | OBJ | 0:59:39 |
124. | 314 | Wambecq Julien | (42) | SE | (120) | M | Les Amis Joggeurs | 0:59:48 |
125. | 63 | Cali Filippo | (42) | V1 | (121) | M | Les Amis Joggeurs | 0:59:49 |
126. | 2228 | Jorion Michaël | (43) | V1 | (122) | M | Les Amis Joggeurs | 0:59:50 |
127. | 1966 | Geenens Emilie | (1) | ES | (5) | F | Unamur Running School | 0:59:53 |
128. | 1506 | Dussart Olivier | (43) | SE | (123) | M | Moha | 0:59:55 |
129. | 229 | Medici Philippe | (24) | V2 | (124) | M | Bureau Medici | 0:59:56 |
130. | 297 | Honorez Thomas | (44) | SE | (125) | M |
| 0:59:58 |
131. | 2229 | Barbera Gilles | (45) | SE | (126) | M | Les Amis Joggeurs | 1:00:21 |
132. | 2230 | Giuliano Jonathan | (44) | V1 | (127) | M | Les Amis Joggeurs | 1:00:22 |
133. | 309 | Stopin Jean | (46) | SE | (128) | M | Courir à Obies | 1:00:26 |
134. | 268 | Padula Olivielo | (45) | V1 | (129) | M | SPIBO | 1:00:29 |
135. | 1871 | Nigaut Jean-Pierre | (6) | V3 | (130) | M |
| 1:00:38 |
136. | 1996 | Loterie Julien | (46) | V1 | (131) | M | 0 | 1:00:44 |
137. | 2078 | Bouchez Cynthia | (3) | SE | (6) | F | OBJ | 1:00:46 |
138. | 2098 | Overtus Benoît | (7) | V3 | (132) | M |
| 1:00:47 |
139. | 1864 | Dutrieux Fernand | (47) | V1 | (133) | M |
| 1:00:51 |
140. | 19 | Chierello Marino | (48) | V1 | (134) | M | MG785 | 1:00:52 |
141. | 1923 | Stevens Stephan | (49) | V1 | (135) | M | Tortues Meslinoises | 1:00:55 |
142. | 2118 | Robert Valérie | (2) | V1 | (7) | F | JC Quiévrain | 1:00:59 |
143. | 278 | Collura Angelo | (47) | SE | (136) | M | Les Amis Joggeurs | 1:01:03 |
144. | 2058 | Bretsh Eric | (25) | V2 | (137) | M | Galop Romain Bavaisien | 1:01:04 |
145. | 1765 | Wattiez Didier | (26) | V2 | (138) | M | OBJ | 1:01:12 |
146. | 2201 | Deprince Vincent | (27) | V2 | (139) | M | Vertigo | 1:01:18 |
147. | 2122 | Sanna Fabrizio | (50) | V1 | (140) | M | Les Amis Joggeurs | 1:01:22 |
148. | 2220 | Pusceddu Mauro | (51) | V1 | (141) | M | Vertigo | 1:01:29 |
149. | 224 | Cacciapaglia Tony | (28) | V2 | (142) | M | OBJ | 1:01:32 |
150. | 255 | Alaca Recep | (52) | V1 | (143) | M | Les Amis Joggeurs | 1:01:37 |
151. | 2101 | Monnier Isabelle | (2) | V2 | (8) | F | 0 | 1:01:37 |
152. | 2043 | Minne Etienne | (29) | V2 | (144) | M | Vertigo | 1:01:38 |
153. | 7 | Foddis Youri | (53) | V1 | (145) | M | Vertigo | 1:01:38 |
154. | 256 | François Serge | (54) | V1 | (146) | M | Les Amis Joggeurs | 1:01:39 |
155. | 284 | Thomas Geneviève | (3) | V1 | (9) | F | Vertigo | 1:01:40 |
156. | 143 | Pierrequin Isabelle | (4) | SE | (10) | F | Vertigo | 1:01:47 |
157. | 263 | Thauvoye Patrick | (55) | V1 | (147) | M | OBJ | 1:01:47 |
158. | 1 | Cassano Renato | (30) | V2 | (148) | M | Trottineur de Soignies | 1:01:58 |
159. | 113 | Waroquier Eddy | (31) | V2 | (149) | M | Baudour | 1:02:17 |
160. | 2247 | Hourlier Michel | (8) | V3 | (150) | M | Maubeuge Marathon | 1:02:18 |
161. | 1845 | Pronnier Dominique | (32) | V2 | (151) | M |
| 1:02:20 |
162. | 2225 | Coquelet Geoffrey | (56) | V1 | (152) | M | 0 | 1:02:23 |
163. | 185 | Deneubourg Adeline | (5) | SE | (11) | F | ACBB | 1:02:25 |
164. | 2123 | Petini Maurizio | (33) | V2 | (153) | M |
| 1:02:25 |
165. | 1852 | Lambert Sébastien | (57) | V1 | (154) | M | 0 | 1:02:32 |
166. | 179 | Waroux Patrick | (34) | V2 | (155) | M | La Forestière | 1:02:36 |
167. | 81 | Simus Frédéric | (58) | V1 | (156) | M | Les Amis Joggeurs | 1:02:37 |
168. | 156 | Etienne Joel | (59) | V1 | (157) | M | Tortues Meslinoises | 1:02:47 |
169. | 1763 | Kenda Damien | (60) | V1 | (158) | M | Theodo Tempo | 1:03:04 |
170. | 1764 | Dereume Pascal | (35) | V2 | (159) | M |
| 1:03:05 |
171. | 2097 | Overtus Marie | (6) | SE | (12) | F |
| 1:03:06 |
172. | 1982 | De Bleecker Muriel | (3) | V2 | (13) | F | JC Baudour | 1:03:12 |
173. | 1913 | Chapuis Fabien | (61) | V1 | (160) | M | Friends | 1:03:16 |
174. | 92 | Bertrand Bruno | (48) | SE | (161) | M | Tortues Meslinoises | 1:03:29 |
175. | 53 | Delplage Alain | (62) | V1 | (162) | M | Run For Fun | 1:03:32 |
176. | 1783 | Mahieu Eddy | (36) | V2 | (163) | M | OBJ | 1:03:33 |
177. | 222 | Lepape Alain | (9) | V3 | (164) | M | OBJ | 1:03:35 |
178. | 1812 | Ansiau Magali | (4) | V1 | (14) | F | OBJ | 1:03:36 |
179. | 1986 | Craeye Julien | (49) | SE | (165) | M |
| 1:03:37 |
180. | 131 | Brau Michael | (63) | V1 | (166) | M | Les Amis Joggeurs | 1:03:39 |
181. | 130 | Colot Damien | (37) | V2 | (167) | M |
| 1:03:42 |
182. | 2114 | Casu Massimo | (50) | SE | (168) | M | Les Amis Joggeurs | 1:03:48 |
183. | 247 | Marchese Fabian | (64) | V1 | (169) | M | OBJ | 1:03:49 |
184. | 1917 | Parisis Marie-Christine | (1) | V3 | (15) | F | Aclo/BJB | 1:03:51 |
185. | 2045 | Deleu Patrick | (38) | V2 | (170) | M | Vertigo | 1:03:57 |
186. | 46 | Abrassart Andy | (65) | V1 | (171) | M | JC Baudour | 1:04:00 |
187. | 2192 | De Vreese Marc | (10) | V3 | (172) | M | JC Estinnes | 1:04:07 |
188. | 1972 | Hoyas Olivier | (39) | V2 | (173) | M | Step And Run | 1:04:14 |
189. | 1813 | Leclercq Bruno | (66) | V1 | (174) | M | Madres | 1:04:16 |
190. | 203 | Cardon Adrien | (51) | SE | (175) | M | Les Amis Joggeurs | 1:04:18 |
191. | 289 | Cantigneau Olivier | (67) | V1 | (176) | M | Les Amis Joggeurs | 1:04:19 |
192. | 253 | Colameo Christophe | (68) | V1 | (177) | M |
| 1:04:20 |
193. | 1997 | Rebella Damien | (52) | SE | (178) | M |
| 1:04:37 |
194. | 175 | Demols Pierre | (69) | V1 | (179) | M | Soeteam | 1:04:41 |
195. | 1751 | Solbreux Wilfried | (70) | V1 | (180) | M |
| 1:04:41 |
196. | 1983 | Nurra Roberto | (40) | V2 | (181) | M |
| 1:04:49 |
197. | 2061 | Sanok Michel | (11) | V3 | (182) | M | CC Running Team | 1:04:56 |
198. | 2200 | Houchart Jean-Michel | (12) | V3 | (183) | M | JC Baudour | 1:04:58 |
199. | 44 | Windol Magali | (5) | V1 | (16) | F | Tortues Meslinoises | 1:04:59 |
200. | 1907 | Dame Jean-Marie | (41) | V2 | (184) | M | Tortues Meslinoises | 1:05:00 |
201. | 104 | Marlier Pierre | (71) | V1 | (185) | M | FER | 1:05:01 |
202. | 2180 | Demacq Olivier | (72) | V1 | (186) | M | Chiconniers | 1:05:03 |
203. | 194 | Casu Rosanna | (4) | V2 | (17) | F | Les Amis Joggeurs | 1:05:13 |
204. | 1752 | Buys Johan | (73) | V1 | (187) | M | T21 | 1:05:25 |
205. | 208 | Urbain Dany | (42) | V2 | (188) | M | UI96 | 1:05:25 |
206. | 1973 | Hoyois Bernard | (43) | V2 | (189) | M | SPIBO | 1:05:25 |
207. | 2204 | Marchant Ludivine | (6) | V1 | (18) | F | Vertigo | 1:05:25 |
208. | 294 | Michel Philippe | (44) | V2 | (190) | M |
| 1:05:26 |
209. | 318 | Vincent Véronique | (7) | V1 | (19) | F |
| 1:05:27 |
210. | 1799 | Caravaggio Lucia | (8) | V1 | (20) | F | JC Baudour | 1:05:33 |
211. | 1593 | Giardina Lucas | (4) | ES | (191) | M |
| 1:05:45 |
212. | 69 | Legrand Benoit | (45) | V2 | (192) | M | OBJ | 1:05:47 |
213. | 1865 | Godart Guillaume | (5) | ES | (193) | M | ADJ | 1:05:47 |
214. | 89 | Mahieu Jose | (46) | V2 | (194) | M | OBJ | 1:05:48 |
215. | 1891 | Gilmont Pascal | (74) | V1 | (195) | M | OBJ | 1:05:49 |
216. | 2038 | Barbuto Michel | (75) | V1 | (196) | M | OBJ | 1:05:50 |
217. | 2056 | Deramaix Jean-Marie | (13) | V3 | (197) | M | 0 | 1:05:55 |
218. | 2041 | Drouet Noémie | (7) | SE | (21) | F | Vertigo | 1:05:56 |
219. | 2227 | Carpentier Quentin | (53) | SE | (198) | M | Les Amis Joggeurs | 1:06:11 |
220. | 155 | Delwart Roland | (47) | V2 | (199) | M | Vertigo | 1:06:15 |
221. | 153 | Thiebaut Véronique | (5) | V2 | (22) | F | Vertigo | 1:06:17 |
222. | 1928 | Verde Michel | (48) | V2 | (200) | M | OBJ | 1:06:31 |
223. | 2133 | Sciullo Frederic | (49) | V2 | (201) | M | Les tordus du jeudi | 1:06:33 |
224. | 1787 | Moreau Virginie | (8) | SE | (23) | F | Dour Sports | 1:06:35 |
225. | 2021 | Wauquier Sylvie | (9) | V1 | (24) | F | Les Amis Joggeurs | 1:06:35 |
226. | 2246 | Henni Jamila | (6) | V2 | (25) | F | Team Rocket DS | 1:06:49 |
227. | 2144 | Mégret Patrice | (50) | V2 | (202) | M | 0 | 1:06:50 |
228. | 2011 | Bleusse Christian | (51) | V2 | (203) | M | Les Amis Joggeurs | 1:06:57 |
229. | 2206 | Blondiau Laurent | (52) | V2 | (204) | M |
| 1:07:13 |
230. | 2165 | Lorimier Flavien | (4) | JU | (205) | M | Team Vertigo | 1:07:14 |
231. | 2166 | Beauvois Cecile | (10) | V1 | (26) | F | Vertigo | 1:07:15 |
232. | 2203 | Traina Thomas | (54) | SE | (206) | M | Vertigo | 1:07:16 |
233. | 1519 | Zavarella Baptiste | (76) | V1 | (207) | M |
| 1:07:22 |
234. | 290 | Di Benedetta X | (77) | V1 | (208) | M |
| 1:07:22 |
235. | 1868 | Ceuppens Patrick | (14) | V3 | (209) | M | BVL | 1:07:23 |
236. | 1994 | Lenne X | (78) | V1 | (210) | M |
| 1:07:25 |
237. | 1884 | Dewinter Joël | (53) | V2 | (211) | M | Amis FB | 1:07:26 |
238. | 2062 | Binst Pascal | (54) | V2 | (212) | M | 0 | 1:07:27 |
239. | 186 | Dauchot Jean-Luc | (55) | V2 | (213) | M | Theodo Tempo | 1:07:30 |
240. | 240 | Callura Selvino | (56) | V2 | (214) | M | OBJ | 1:07:32 |
241. | 2009 | Plomb Eddy | (57) | V2 | (215) | M | JC Baudour | 1:07:34 |
242. | 2067 | Bertrand Dominique | (79) | V1 | (216) | M | Groupe Gobert Team | 1:07:35 |
243. | 1806 | Muratore Salvatore | (15) | V3 | (217) | M | OBJ | 1:07:39 |
244. | 1828 | Coulon Claude | (16) | V3 | (218) | M | Running 59 | 1:07:42 |
245. | 157 | Petit Jean-Luc | (58) | V2 | (219) | M |
| 1:07:57 |
246. | 301 | Baldinu Sebastia | (59) | V2 | (220) | M | Galop Romain Bavaisien | 1:08:01 |
247. | 1521 | Michel Delphine | (9) | SE | (27) | F | Les Amis Joggeurs | 1:08:11 |
248. | 103 | Abidat Djamal | (17) | V3 | (221) | M | Spibo | 1:08:16 |
249. | 270 | Sudiro Jordan | (55) | SE | (222) | M | 0 | 1:08:22 |
250. | 83 | Bonfitto Antonio | (18) | V3 | (223) | M | Team Vertigo | 1:08:24 |
251. | 141 | Guery Gregory | (80) | V1 | (224) | M | Fun and Run Havré | 1:08:26 |
252. | 189 | Ardizzone S | (81) | V1 | (225) | M | BJB | 1:08:33 |
253. | 2066 | Courcier Didier | (19) | V3 | (226) | M | 0 | 1:08:36 |
254. | 2111 | Palfroy Vincent | (82) | V1 | (227) | M | Maubeuge Marathon | 1:08:38 |
255. | 1772 | Boucq Mylène | (11) | V1 | (28) | F | OBJ | 1:08:39 |
256. | 181 | Nita Doris | (12) | V1 | (29) | F | OBJ | 1:08:39 |
257. | 61 | De Vreese Sébastien | (83) | V1 | (228) | M | JC Estinnes | 1:08:44 |
258. | 9 | Meggiotto Grégory | (84) | V1 | (229) | M |
| 1:08:50 |
259. | 1784 | Cougneau Bruno | (20) | V3 | (230) | M | OBJ | 1:09:00 |
260. | 1866 | Godart Jacques | (60) | V2 | (231) | M | OBJ | 1:09:03 |
261. | 2119 | Hotaux Fanny | (13) | V1 | (30) | F | Vertigo | 1:09:04 |
262. | 2004 | Lemaire André | (21) | V3 | (232) | M | JC Quiévrain | 1:09:08 |
263. | 2075 | Rizzuto Antonio | (85) | V1 | (233) | M | Les Amis Joggeurs | 1:09:48 |
264. | 221 | Mangano Nino | (61) | V2 | (234) | M | OBJ | 1:09:54 |
265. | 2001 | Baillet Martine | (2) | V3 | (31) | F | Longue | 1:10:08 |
266. | 1976 | Randour Philippe | (86) | V1 | (235) | M | La Forestière | 1:10:17 |
267. | 2170 | Charchar Serge | (62) | V2 | (236) | M | JCPMF Quaregnon | 1:10:22 |
268. | 242 | Leonetti Gérard | (22) | V3 | (237) | M | Run For Fun Boussu | 1:10:26 |
269. | 170 | Leroy Christian | (23) | V3 | (238) | M | Maubeuge Marathon | 1:10:28 |
270. | 2107 | Morel Nicolas | (87) | V1 | (239) | M | Maubeuge Marathon | 1:10:29 |
271. | 2109 | Morel Sabrina | (14) | V1 | (32) | F | Maubeuge Marathon | 1:10:29 |
272. | 2086 | Leclercq Francky | (56) | SE | (240) | M | Maubeuge Marathon | 1:10:29 |
273. | 1977 | Lebailly Emeline | (1) | CA | (33) | F |
| 1:10:30 |
274. | 281 | Dahmane Raouf | (24) | V3 | (241) | M | JC Baudour | 1:10:33 |
275. | 101 | Crapez Lory | (88) | V1 | (242) | M | JC Quiévrain | 1:10:33 |
276. | 116 | De Smet Alexandrine | (15) | V1 | (34) | F | Tortues Meslinoises | 1:10:34 |
277. | 2190 | Tommasi David | (89) | V1 | (243) | M | 0 | 1:10:37 |
278. | 217 | Moury Gwenn | (57) | SE | (244) | M | La Forestière | 1:10:40 |
279. | 2168 | Clerfeyt Delphine | (16) | V1 | (35) | F | OBJ | 1:10:46 |
280. | 11 | Delattre Arnaud | (90) | V1 | (245) | M | JT Besonrieux | 1:10:56 |
281. | 213 | Juste Frédéric | (91) | V1 | (246) | M |
| 1:10:59 |
282. | 214 | Demey Léon | (63) | V2 | (247) | M | Run For Fun | 1:11:00 |
283. | 193 | Pirrera Amélie | (10) | SE | (36) | F | Les Amis Joggeurs | 1:11:02 |
284. | 302 | Grisou Imed | (92) | V1 | (248) | M | Les Amis Joggeurs | 1:11:08 |
285. | 1797 | Caravaggio Romine | (11) | SE | (37) | F | JC Baudour | 1:11:31 |
286. | 2214 | Spagnuolo Angelo | (64) | V2 | (249) | M | JC Baudour | 1:11:41 |
287. | 2035 | Urbain Ginette | (3) | V3 | (38) | F | JC Baudour | 1:11:42 |
288. | 1855 | Dhaese Antoine | (1) | MI | (250) | M |
| 1:11:43 |
289. | 1791 | Demeulenaere Sophie | (7) | V2 | (39) | F | Theodo Tempo | 1:11:48 |
290. | 218 | Carelli Cedric | (58) | SE | (251) | M | Total | 1:11:49 |
291. | 206 | Jourdois Danny | (65) | V2 | (252) | M | 0 | 1:11:52 |
292. | 172 | Lhoir Vanessa | (17) | V1 | (40) | F | Groupe Gobert | 1:11:57 |
293. | 1815 | Wantiez Christelle | (18) | V1 | (41) | F | Amis FB | 1:11:57 |
294. | 112 | Posadinu Giovanni | (66) | V2 | (253) | M | Les Amis Joggeurs | 1:12:01 |
295. | 1840 | Lunelli Diego | (67) | V2 | (254) | M | Tous à bord | 1:12:02 |
296. | 45 | Fiori Eric | (68) | V2 | (255) | M | Tous A Bord | 1:12:05 |
297. | 17 | Gilmont Chantal | (4) | V3 | (42) | F | BJB | 1:12:05 |
298. | 2037 | Dugauquier Daniel | (25) | V3 | (256) | M | 0 | 1:12:11 |
299. | 2213 | Testone Marianne | (19) | V1 | (43) | F | vertigo | 1:12:15 |
300. | 1990 | Masure Jonathan | (59) | SE | (257) | M | 0 | 1:12:21 |
301. | 169 | Degavre Caroline | (20) | V1 | (44) | F | Vertigo | 1:12:26 |
